| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | poche nuvole | +17.7° perc. +17.8° | Assenti | 6.3 ESE max 8.1 Scirocco | 85% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo sereno | +17.5° perc. +17.5° | Assenti | 6.7 E max 8 Levante | 86% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | poche nuvole | +17.3° perc. +17.3° | Assenti | 6.9 E max 7.7 Levante | 86% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | poche nuvole | +17° perc. +17.1° | Assenti | 7 E max 8.1 Levante | 87% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +16.9° perc. +17° | Assenti | 6.7 E max 7.4 Levante | 88% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +16.8° perc. +16.8° | Assenti | 7.6 E max 8.5 Levante | 88% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +17.6° perc. +17.6° | Assenti | 6.7 E max 9.9 Levante | 82% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +20.2° perc. +20.1° | Assenti | 8.4 E max 11.9 Levante | 69% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +22.6° perc. +22.4° | Assenti | 7.1 ESE max 11.2 Scirocco | 59% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +24.8° perc. +24.6° | Assenti | 8.6 SE max 11.7 Scirocco | 50% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +26.3° perc. +26.3° | Assenti | 10.2 SSE max 12.1 Scirocco | 44% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +27.1° perc. +27° | Assenti | 12.3 SSE max 12.9 Scirocco | 41% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +27.8° perc. +27.4° | Assenti | 12.6 S max 13 Ostro | 39% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +27.7° perc. +27.4° | Assenti | 13.2 S max 14.1 Ostro | 40% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +26.9° perc. +26.9° | Assenti | 13.8 S max 15.6 Ostro | 43% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +25.6° perc. +25.5° | Assenti | 13.6 S max 18.1 Ostro | 48% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +24.5° perc. +24.4° | Assenti | 12 S max 20.2 Ostro | 53% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +22.9° perc. +22.8° | Assenti | 7.5 S max 20.3 Ostro | 60% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo coperto | +21.1° perc. +21° | Assenti | 4.2 SSE max 11.8 Scirocco | 68% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +20.7° perc. +20.7° | Assenti | 3.9 ESE max 8.4 Scirocco | 71% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +20.2° perc. +20.2° | Assenti | 4.5 ESE max 9.5 Scirocco | 73% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +20° perc. +20° | Assenti | 7 ESE max 10.1 Scirocco | 75% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +19.9° perc. +19.9° | Assenti | 8.2 ESE max 11.4 Scirocco | 75% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +19.5° perc. +19.5° | Assenti | 7.3 ESE max 10.3 Scirocco | 76% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia