| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia leggera | +11.4° perc. +11° | 0.13mm | 9.8 NE max 24.3 Grecale | 92% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +11.3° perc. +10.9° | prob. 32% | 9.9 ENE max 26.4 Grecale | 91% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | nubi sparse | +10.3° perc. +9.8° | prob. 26% | 9.4 ENE max 19.6 Grecale | 92% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +9.5° perc. +8.2° | prob. 26% | 9.5 ENE max 19.2 Grecale | 94% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +9.4° perc. +7.9° | prob. 24% | 10.5 ENE max 20.8 Grecale | 93% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +9.1° perc. +7.5° | prob. 16% | 10.4 ENE max 19.8 Grecale | 92% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +8.8° perc. +7.1° | prob. 12% | 10.5 ENE max 19.1 Grecale | 92% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | poche nuvole | +9.6° perc. +8.2° | Assenti | 9.6 ENE max 19.7 Grecale | 90% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | poche nuvole | +12.2° perc. +11.6° | Assenti | 10.4 ENE max 19.4 Grecale | 82% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | poche nuvole | +13.9° perc. +13.2° | Assenti | 10.9 ENE max 15.3 Grecale | 72% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | poche nuvole | +15° perc. +14.3° | Assenti | 9.4 ENE max 11.1 Grecale | 65% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | poche nuvole | +16.1° perc. +15.3° | Assenti | 8.4 ENE max 8.6 Grecale | 59% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | poche nuvole | +16.9° perc. +16.1° | Assenti | 6.8 ENE max 6.8 Grecale | 55% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo sereno | +17.3° perc. +16.4° | Assenti | 4.5 NNE max 4.2 Grecale | 52% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo sereno | +17° perc. +16.2° | Assenti | 4 NNE max 4.5 Grecale | 52% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo sereno | +16.3° perc. +15.5° | Assenti | 3.1 NE max 4.1 Grecale | 57% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo sereno | +12.7° perc. +11.9° | Assenti | 3 NE max 4 Grecale | 71% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo sereno | +10.9° perc. +10.1° | Assenti | 2.7 NE max 3.5 Grecale | 79% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo sereno | +10° perc. +9.3° | Assenti | 1.4 NE max 2.1 Grecale | 84% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo sereno | +9.5° perc. +9.5° | Assenti | 0.4 E max 1.7 Levante | 87% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo sereno | +9.2° perc. +9.2° | Assenti | 2.1 S max 2.6 Ostro | 88% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo sereno | +9° perc. +9° | Assenti | 2.2 S max 2.3 Ostro | 88% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo sereno | +8.9° perc. +8.9° | Assenti | 2.2 SSO max 2.7 Libeccio | 88% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo sereno | +8.8° perc. +8.8° | Assenti | 3.5 SSO max 3.8 Libeccio | 88% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia