| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | poche nuvole | +8.3° perc. +7.6° | Assenti | 5.7 ESE max 5.5 Scirocco | 82% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo sereno | +8° perc. +7.4° | Assenti | 5.2 E max 5 Levante | 79% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo sereno | +7.8° perc. +7° | Assenti | 5.8 ESE max 5.5 Scirocco | 76% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo sereno | +7.6° perc. +6.9° | Assenti | 5.5 ESE max 5 Scirocco | 76% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo sereno | +7.6° perc. +6.6° | Assenti | 6.4 ESE max 5.9 Scirocco | 76% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo sereno | +7.6° perc. +6.6° | Assenti | 6.4 SE max 6 Scirocco | 79% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo sereno | +7.6° perc. +6.6° | Assenti | 6.6 SE max 6.2 Scirocco | 81% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | poche nuvole | +9° perc. +8° | Assenti | 6.9 SE max 6.7 Scirocco | 80% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | +11.9° perc. +11.1° | Assenti | 6.7 SSE max 9.5 Scirocco | 72% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | +13.8° perc. +12.9° | Assenti | 7.2 SSE max 12 Scirocco | 67% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +14.9° perc. +14.1° | Assenti | 8.2 S max 14.1 Ostro | 61% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +15.9° perc. +15° | Assenti | 9.6 SSO max 14.4 Libeccio | 56% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +16.3° perc. +15.4° | prob. 3% | 9.2 SSO max 14.9 Libeccio | 54% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +16.4° perc. +15.5° | prob. 35% | 7.6 SSO max 12.9 Libeccio | 53% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +16.3° perc. +15.4° | prob. 43% | 6.8 SSO max 11.2 Libeccio | 54% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | pioggia leggera | +14.9° perc. +14.2° | 0.12mm | 5.4 SO max 10.3 Libeccio | 66% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | pioggia leggera | +12.4° perc. +11.8° | 0.56mm | 5.4 OSO max 7.1 Libeccio | 81% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | pioggia leggera | +11.6° perc. +11.1° | 0.51mm | 4.9 OSO max 5 Libeccio | 87% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | pioggia leggera | +11.4° perc. +11° | 0.29mm | 4 SSO max 4.2 Libeccio | 89% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +11° perc. +10.5° | prob. 28% | 6.4 S max 6.4 Ostro | 90% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +10.6° perc. +10.2° | prob. 28% | 7.2 S max 7.3 Ostro | 91% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +10.4° perc. +9.9° | prob. 24% | 8 SSE max 8.2 Scirocco | 92% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +10.4° perc. +10° | prob. 24% | 7.7 S max 9.6 Ostro | 93% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +10.4° perc. +10° | prob. 20% | 7.4 SSO max 11.2 Libeccio | 94% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia