| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia leggera | +17.8° perc. +17.9° | 0.42mm | 18.1 O max 34.5 Ponente | 89% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | pioggia leggera | +18° perc. +18.2° | 0.17mm | 20.3 O max 37.9 Ponente | 89% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | poche nuvole | +18.2° perc. +18.4° | prob. 39% | 20.7 O max 37.7 Ponente | 89% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | pioggia leggera | +18° perc. +18.2° | 0.31mm | 22 O max 38.6 Ponente | 89% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | pioggia leggera | +17.9° perc. +18.1° | 0.15mm | 19.1 O max 37.4 Ponente | 90% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | pioggia leggera | +17.5° perc. +17.7° | 0.25mm | 21 O max 38.7 Ponente | 91% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | pioggia leggera | +17.4° perc. +17.6° | 0.19mm | 22.1 ONO max 38.7 Maestrale | 88% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo sereno | +17.6° perc. +17.7° | prob. 32% | 20 O max 36.9 Ponente | 87% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | pioggia leggera | +18.9° perc. +18.9° | 0.21mm | 22.7 O max 38.9 Ponente | 80% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | pioggia leggera | +19.7° perc. +19.7° | 0.27mm | 26.8 O max 41.2 Ponente | 75% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia leggera | +20.3° perc. +20.2° | 0.2mm | 30.1 O max 41.7 Ponente | 71% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | pioggia leggera | +20.6° perc. +20.5° | 0.13mm | 30 O max 44.2 Ponente | 66% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +20.6° perc. +20.4° | prob. 49% | 28.2 ONO max 45.4 Maestrale | 65% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +20.2° perc. +20° | prob. 27% | 26.3 ONO max 46.2 Maestrale | 67% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +19.8° perc. +19.7° | prob. 23% | 27.6 ONO max 45.2 Maestrale | 69% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +18.9° perc. +18.8° | prob. 23% | 27.8 ONO max 46.4 Maestrale | 73% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +18.1° perc. +17.9° | prob. 18% | 27.9 ONO max 45.6 Maestrale | 75% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | pioggia leggera | +17.7° perc. +17.6° | 0.13mm | 29.6 ONO max 47.3 Maestrale | 78% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo coperto | +17.7° perc. +17.6° | prob. 24% | 31.4 O max 45.9 Ponente | 78% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | pioggia leggera | +16.9° perc. +16.8° | 0.19mm | 20.9 NO max 34.7 Maestrale | 83% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | pioggia leggera | +16.3° perc. +16.2° | 0.12mm | 17.8 NNO max 29.2 Maestrale | 82% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +15.9° perc. +15.7° | prob. 54% | 19.4 NNO max 34 Maestrale | 80% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +16.1° perc. +15.8° | prob. 48% | 23.2 NO max 36.6 Maestrale | 78% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +15.8° perc. +15.5° | prob. 54% | 22.2 NO max 37.8 Maestrale | 77% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia