| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +21.7° perc. +21.9° | prob. 10% | 0.6 NE max 4.5 Grecale | 74% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | pioggia leggera | +21.2° perc. +21.4° | 0.27mm | 2.2 ONO max 3.5 Maestrale | 76% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | pioggia leggera | +20.7° perc. +20.9° | 0.79mm | 4.1 ONO max 4.5 Maestrale | 79% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | pioggia leggera | +21° perc. +21.2° | 0.35mm | 2.8 ONO max 3.6 Maestrale | 77% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | pioggia leggera | +20.9° perc. +21° | 0.32mm | 2.4 ONO max 3.2 Maestrale | 77% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | pioggia leggera | +21° perc. +21.1° | 0.1mm | 1 N max 3.3 Tramontana | 76% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +21.5° perc. +21.6° | prob. 60% | 0.7 E max 4.5 Levante | 74% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +22.3° perc. +22.5° | prob. 18% | 3 NE max 5.1 Grecale | 70% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | +23.2° perc. +23.3° | prob. 18% | 8.1 E max 8.8 Levante | 66% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | +23.8° perc. +23.9° | prob. 15% | 8 E max 7.9 Levante | 63% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +24.2° perc. +24.2° | prob. 15% | 11.8 E max 10.4 Levante | 61% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +24.4° perc. +24.5° | prob. 21% | 11.6 ESE max 9.6 Scirocco | 60% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +24.3° perc. +24.4° | prob. 23% | 10.4 ESE max 8.6 Scirocco | 60% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +24.1° perc. +24.1° | prob. 42% | 10.5 ESE max 9.3 Scirocco | 61% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +24.1° perc. +24.2° | prob. 46% | 11.7 ESE max 10.4 Scirocco | 62% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +23.9° perc. +24° | prob. 40% | 11.4 ESE max 10.5 Scirocco | 63% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +23.4° perc. +23.5° | prob. 42% | 10.7 ESE max 10.7 Scirocco | 66% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | pioggia leggera | +22.6° perc. +22.8° | 0.18mm | 7.9 ESE max 9.9 Scirocco | 70% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | pioggia leggera | +22.4° perc. +22.6° | 0.26mm | 6.9 ESE max 9.2 Scirocco | 71% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | pioggia leggera | +22.4° perc. +22.5° | 0.12mm | 5.9 SE max 7.9 Scirocco | 72% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | pioggia leggera | +22.1° perc. +22.3° | 0.11mm | 5 SE max 6.8 Scirocco | 73% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | nubi sparse | +21.9° perc. +22.1° | prob. 36% | 4.5 SSE max 6.2 Scirocco | 74% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | nubi sparse | +21.8° perc. +21.9° | prob. 30% | 2.5 S max 4 Ostro | 74% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | nubi sparse | +21.6° perc. +21.8° | prob. 14% | 2.9 SSO max 3.9 Libeccio | 75% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia