| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +12.5° perc. +11.4° | Assenti | 6.3 SSE max 10.7 Scirocco | 61% | 1034hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | nubi sparse | +12.2° perc. +11.1° | Assenti | 4.2 SSE max 9 Scirocco | 62% | 1034hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | nubi sparse | +12° perc. +10.9° | Assenti | 1.7 SSE max 7.3 Scirocco | 63% | 1034hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +11.7° perc. +10.6° | Assenti | 1.1 OSO max 5.7 Libeccio | 63% | 1034hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +11.6° perc. +10.5° | Assenti | 1.8 OSO max 5.5 Libeccio | 63% | 1034hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | poche nuvole | +11.5° perc. +10.4° | Assenti | 3.2 O max 4.8 Ponente | 63% | 1034hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | poche nuvole | +11.5° perc. +10.3° | Assenti | 4 O max 5.4 Ponente | 62% | 1034hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo sereno | +12.7° perc. +11.6° | Assenti | 2.6 OSO max 4.5 Libeccio | 59% | 1034hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo sereno | +14° perc. +12.9° | Assenti | 3 S max 5.3 Ostro | 56% | 1034hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo sereno | +14.8° perc. +13.8° | Assenti | 4.7 S max 5.7 Ostro | 54% | 1034hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo sereno | +15.4° perc. +14.4° | Assenti | 6.9 SSE max 6.8 Scirocco | 52% | 1034hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo sereno | +15.7° perc. +14.7° | Assenti | 8.5 SSE max 7.3 Scirocco | 53% | 1033hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo sereno | +15.6° perc. +14.6° | Assenti | 9.9 SE max 8.3 Scirocco | 55% | 1033hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo sereno | +15.3° perc. +14.4° | Assenti | 9.3 SE max 7.7 Scirocco | 57% | 1033hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo sereno | +15.1° perc. +14.2° | Assenti | 8.3 SE max 7.1 Scirocco | 58% | 1033hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo sereno | +14.5° perc. +13.6° | Assenti | 6.6 SE max 6.3 Scirocco | 61% | 1033hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo sereno | +13.2° perc. +12.3° | Assenti | 3.6 SSE max 5.7 Scirocco | 66% | 1033hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo sereno | +13.1° perc. +12.2° | Assenti | 2 SO max 4.9 Libeccio | 67% | 1033hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo sereno | +13° perc. +12.1° | Assenti | 2.6 SO max 5.1 Libeccio | 67% | 1033hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo sereno | +13° perc. +12.1° | Assenti | 4.5 SO max 6.8 Libeccio | 67% | 1033hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo sereno | +12.9° perc. +12° | Assenti | 5.4 SO max 7.6 Libeccio | 67% | 1033hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo sereno | +12.8° perc. +11.9° | Assenti | 6 OSO max 7.9 Libeccio | 67% | 1033hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo sereno | +12.6° perc. +11.7° | Assenti | 6.3 OSO max 7.8 Libeccio | 68% | 1032hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo sereno | +12.5° perc. +11.6° | Assenti | 6.1 OSO max 7.1 Libeccio | 70% | 1032hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia