| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | pioggia leggera | +18° perc. +17.4° | 0.12mm | 19.3 ONO max 27.9 Maestrale | 60% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | pioggia leggera | +17.6° perc. +17.1° | 0.26mm | 19.3 ONO max 25.8 Maestrale | 62% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | pioggia leggera | +17.3° perc. +16.8° | 0.38mm | 18.1 ONO max 23.8 Maestrale | 64% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia leggera | +17.1° perc. +16.6° | 0.33mm | 14 O max 19 Ponente | 66% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | pioggia leggera | +17° perc. +16.5° | 0.13mm | 14.4 O max 18.4 Ponente | 67% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | pioggia leggera | +16.8° perc. +16.3° | 0.24mm | 14.6 O max 17.7 Ponente | 69% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +16.8° perc. +16.4° | prob. 22% | 14.1 O max 17.2 Ponente | 70% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +16.9° perc. +16.5° | prob. 24% | 14.3 OSO max 17.3 Libeccio | 70% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +16.6° perc. +16.2° | prob. 22% | 13.1 OSO max 17.6 Libeccio | 73% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +15.7° perc. +15.4° | prob. 22% | 13.6 SO max 18 Libeccio | 77% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +15.4° perc. +15° | prob. 18% | 13.9 SO max 18.6 Libeccio | 79% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +14.9° perc. +14.7° | prob. 38% | 18 SSO max 23.9 Libeccio | 84% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +14.7° perc. +14.5° | prob. 55% | 19.1 SSO max 28.1 Libeccio | 86% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | nubi sparse | +14.7° perc. +14.5° | prob. 42% | 17.9 SSO max 27.7 Libeccio | 85% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | nubi sparse | +14.7° perc. +14.5° | prob. 55% | 18.6 SSO max 28.7 Libeccio | 85% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | pioggia leggera | +14.9° perc. +14.7° | 0.13mm | 24 SSO max 39.5 Libeccio | 86% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | nubi sparse | +15.2° perc. +15.1° | prob. 51% | 26.7 SO max 43.1 Libeccio | 86% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia