| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +17.1° perc. +17.1° | Assenti | 1.7 SSO max 1.9 Libeccio | 86% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +17.3° perc. +17.3° | prob. 19% | 1.3 SE max 2 Scirocco | 86% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +17.3° perc. +17.3° | prob. 19% | 4.2 E max 4.3 Levante | 85% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +17.3° perc. +17.3° | Assenti | 3.6 ESE max 4.1 Scirocco | 85% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +16.7° perc. +16.7° | Assenti | 3.5 SE max 3.5 Scirocco | 88% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +16.9° perc. +17° | Assenti | 4.6 ESE max 4.9 Scirocco | 87% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +17.3° perc. +17.3° | Assenti | 4.5 ESE max 6 Scirocco | 85% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +18.2° perc. +18.2° | Assenti | 4.9 ESE max 7.8 Scirocco | 81% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +19° perc. +18.9° | Assenti | 5.1 ESE max 7.3 Scirocco | 76% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | +21.3° perc. +21.2° | Assenti | 7.8 SSE max 9.8 Scirocco | 64% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +22.8° perc. +22.6° | Assenti | 8.4 S max 10.6 Ostro | 58% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +23.7° perc. +23.6° | Assenti | 9.4 S max 12.3 Ostro | 55% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +24° perc. +23.8° | prob. 20% | 8.4 SSO max 12 Libeccio | 54% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | pioggia leggera | +23.3° perc. +23.2° | 0.41mm | 10 SO max 13 Libeccio | 60% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | pioggia leggera | +21.8° perc. +21.9° | 0.9mm | 9.9 SO max 14.7 Libeccio | 72% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | pioggia moderata | +21.5° perc. +21.7° | 1.68mm | 6.8 SO max 12.1 Libeccio | 76% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | pioggia moderata | +20.5° perc. +20.7° | 1.56mm | 5.4 SO max 10.7 Libeccio | 81% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | pioggia moderata | +18.4° perc. +18.5° | 1.79mm | 2.8 SO max 5.3 Libeccio | 87% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | pioggia moderata | +17.4° perc. +17.6° | 1.62mm | 0.3 ONO max 3 Maestrale | 92% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | pioggia moderata | +17.1° perc. +17.3° | 1.22mm | 0.9 NE max 2.6 Grecale | 93% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | pioggia moderata | +16.9° perc. +17.1° | 1.11mm | 2.1 ESE max 3.1 Scirocco | 94% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | pioggia leggera | +16.7° perc. +16.9° | 0.93mm | 4 SE max 4.1 Scirocco | 95% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | pioggia moderata | +16.4° perc. +16.6° | 1.03mm | 4.9 SE max 5.4 Scirocco | 96% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | pioggia moderata | +16.1° perc. +16.3° | 1.49mm | 4.8 SE max 6.4 Scirocco | 97% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia