| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +13.7° perc. +13.1° | prob. 80% | 38.4 SO max 82.4 Libeccio | 78% | 995hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +14.1° perc. +13.5° | prob. 32% | 40.1 SO max 86.3 Libeccio | 75% | 994hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +14.2° perc. +13.6° | prob. 44% | 42.4 OSO max 90.3 Libeccio | 71% | 994hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +13.4° perc. +12.6° | prob. 49% | 39.5 OSO max 87.3 Libeccio | 70% | 994hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +13° perc. +12° | prob. 40% | 33.3 OSO max 73.7 Libeccio | 65% | 995hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | pioggia leggera | +12.1° perc. +11.2° | 0.23mm | 34.1 OSO max 70.7 Libeccio | 69% | 995hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | pioggia moderata | +10.5° perc. +9.7° | 1.09mm | 25.5 OSO max 54.3 Libeccio | 79% | 995hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | pioggia leggera | +10.2° perc. +9.2° | 0.68mm | 22.3 O max 48.5 Ponente | 75% | 996hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +9.7° perc. +6.8° | prob. 77% | 22.9 O max 51.6 Ponente | 75% | 998hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +10.1° perc. +9.1° | prob. 77% | 20.4 O max 48.2 Ponente | 75% | 998hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia leggera | +11° perc. +9.9° | 0.18mm | 22.4 O max 41.1 Ponente | 67% | 999hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | pioggia leggera | +11.3° perc. +10.2° | 0.24mm | 17.3 ONO max 24.2 Maestrale | 64% | 999hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +11.8° perc. +10.4° | prob. 69% | 18 NO max 28.9 Maestrale | 52% | 1000hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo sereno | +11.4° perc. +9.8° | prob. 8% | 19.3 NNO max 25.4 Maestrale | 45% | 1001hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo sereno | +10.5° perc. +8.9° | prob. 4% | 16.2 NNO max 20.9 Maestrale | 52% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo sereno | +8.8° perc. +7° | prob. 1% | 11.4 NNO max 19.8 Maestrale | 58% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo sereno | +6.3° perc. +4.2° | prob. 1% | 9.9 NNE max 10.1 Grecale | 65% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +5.2° perc. +2.9° | prob. 1% | 9.9 NE max 11.3 Grecale | 70% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +4.4° perc. +2.6° | prob. 1% | 7.3 NE max 7.1 Grecale | 73% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo sereno | +3.6° perc. +1.8° | Assenti | 6.7 NE max 6 Grecale | 78% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo sereno | +3.3° perc. +1.6° | Assenti | 6.5 NE max 5.8 Grecale | 81% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo sereno | +3.1° perc. +1.5° | Assenti | 6.1 NE max 5.4 Grecale | 82% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo sereno | +2.9° perc. +1.6° | Assenti | 5.3 NE max 4.7 Grecale | 83% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo sereno | +2.6° perc. +1.5° | Assenti | 4.8 NNE max 4.6 Grecale | 83% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia