| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia leggera | +15° perc. +15.1° | 0.25mm | 5.8 S max 9.2 Ostro | 97% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | pioggia leggera | +15° perc. +15.1° | 0.34mm | 5.3 S max 9.4 Ostro | 98% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | pioggia leggera | +15° perc. +15.1° | 0.31mm | 5 S max 10.2 Ostro | 98% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | pioggia leggera | +14.9° perc. +15° | 0.45mm | 6 SSO max 10.7 Libeccio | 99% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | pioggia leggera | +15° perc. +15.2° | 0.21mm | 5.8 SSO max 11.4 Libeccio | 99% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | pioggia leggera | +15.2° perc. +15.4° | 0.22mm | 6.2 SSO max 12.3 Libeccio | 99% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | pioggia leggera | +15.6° perc. +15.8° | 0.31mm | 6.6 SSO max 13 Libeccio | 98% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | pioggia leggera | +16.4° perc. +16.6° | 0.11mm | 7.1 SSO max 13.5 Libeccio | 97% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +16.9° perc. +17.1° | prob. 66% | 8 SSO max 15 Libeccio | 94% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | pioggia leggera | +17.5° perc. +17.6° | 0.2mm | 9.6 SSO max 16.1 Libeccio | 89% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia leggera | +18.3° perc. +18.4° | 0.5mm | 10.3 SSO max 16.8 Libeccio | 84% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | pioggia leggera | +19° perc. +19.1° | 0.87mm | 10 SO max 16.7 Libeccio | 80% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia