| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +11.9° perc. +11.6° | Assenti | 4.5 ENE max 4.4 Grecale | 92% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | nubi sparse | +11.8° perc. +11.4° | Assenti | 3.9 ENE max 4.3 Grecale | 91% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | nubi sparse | +11.7° perc. +11.4° | Assenti | 4.7 NE max 4.5 Grecale | 91% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +11.6° perc. +11.2° | Assenti | 4.9 ENE max 4.7 Grecale | 91% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +11.7° perc. +11.3° | Assenti | 4.7 ENE max 4.6 Grecale | 90% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +11.7° perc. +11.2° | Assenti | 4.3 ENE max 4.2 Grecale | 90% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +13.2° perc. +12.8° | Assenti | 4.2 ENE max 4.2 Grecale | 85% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +15.7° perc. +15.3° | Assenti | 2.7 ENE max 3.6 Grecale | 75% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +18.1° perc. +17.7° | Assenti | 2.6 NE max 2.7 Grecale | 65% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +19.9° perc. +19.5° | Assenti | 1.4 ENE max 2.1 Grecale | 59% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +21.3° perc. +20.9° | Assenti | 1.9 SSE max 4.6 Scirocco | 54% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +21.7° perc. +21.3° | Assenti | 4.1 SSO max 7.9 Libeccio | 51% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +22° perc. +21.5° | Assenti | 5.5 SO max 8.4 Libeccio | 49% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +21.5° perc. +21° | prob. 17% | 4.9 SO max 8.1 Libeccio | 51% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +20.1° perc. +19.8° | prob. 27% | 1.3 O max 5.5 Ponente | 62% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | pioggia leggera | +19.5° perc. +19.3° | 0.12mm | 2.1 N max 4 Tramontana | 67% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +18.6° perc. +18.4° | prob. 27% | 0.2 ENE max 3 Grecale | 72% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | pioggia leggera | +16.2° perc. +16° | 0.11mm | 3 S max 4.6 Ostro | 80% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo coperto | +15.6° perc. +15.4° | prob. 24% | 2.2 SO max 3.2 Libeccio | 84% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +15° perc. +14.9° | Assenti | 1.9 OSO max 2.8 Libeccio | 87% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +14.5° perc. +14.4° | Assenti | 1.3 SO max 2.1 Libeccio | 89% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +14.6° perc. +14.4° | Assenti | 0.8 S max 2.3 Ostro | 89% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +14° perc. +13.9° | Assenti | 2.4 SE max 3.3 Scirocco | 91% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +13.8° perc. +13.6° | Assenti | 3.6 SSE max 4 Scirocco | 92% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia