| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | poche nuvole | +11.8° perc. +11.5° | Assenti | 2.2 NNE max 2.7 Grecale | 91% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | poche nuvole | +11.7° perc. +11.3° | Assenti | 1.6 N max 2.1 Tramontana | 91% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | nubi sparse | +11.6° perc. +11.2° | Assenti | 2.9 N max 3 Tramontana | 90% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +11.5° perc. +11.1° | Assenti | 3 N max 3.3 Tramontana | 91% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +11.4° perc. +11° | Assenti | 2.4 N max 2.7 Tramontana | 91% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +11.5° perc. +11° | Assenti | 2.4 NNE max 2.4 Grecale | 91% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +12.9° perc. +12.5° | Assenti | 1.8 NNE max 2.2 Grecale | 88% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +15° perc. +14.6° | Assenti | 2.3 NE max 3 Grecale | 81% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +16.8° perc. +16.4° | Assenti | 4.5 ENE max 4.1 Grecale | 73% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +18.1° perc. +17.8° | Assenti | 5 ENE max 3.2 Grecale | 68% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +19.2° perc. +18.8° | Assenti | 5.2 E max 4 Levante | 64% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +19.9° perc. +19.6° | Assenti | 5.4 ESE max 6.9 Scirocco | 62% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +20.4° perc. +20° | Assenti | 5.8 SE max 8.8 Scirocco | 60% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | pioggia leggera | +20.6° perc. +20.2° | 0.1mm | 5.9 SSE max 10.5 Scirocco | 59% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | pioggia leggera | +20.5° perc. +20.1° | 0.11mm | 3.9 SE max 9.6 Scirocco | 58% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | pioggia leggera | +20° perc. +19.6° | 0.11mm | 3.4 ESE max 5.8 Scirocco | 62% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | pioggia leggera | +17.9° perc. +17.7° | 0.2mm | 4.8 E max 6.1 Levante | 76% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | pioggia leggera | +15.8° perc. +15.6° | 0.15mm | 3.7 E max 4.6 Levante | 84% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | pioggia leggera | +15.6° perc. +15.4° | 0.11mm | 2.2 ENE max 2.4 Grecale | 86% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +15.2° perc. +15.1° | Assenti | 1.3 ESE max 1.9 Scirocco | 87% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +14.9° perc. +14.7° | Assenti | 3 SSO max 3.7 Libeccio | 87% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +14.7° perc. +14.5° | Assenti | 4.9 SO max 4.6 Libeccio | 86% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +14.4° perc. +14.2° | Assenti | 5.3 SO max 5.3 Libeccio | 86% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +13.5° perc. +13.3° | Assenti | 5.7 SO max 5.7 Libeccio | 89% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia