| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia leggera | +16.7° perc. +17° | 0.25mm | 5 S max 9.3 Ostro | 98% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | pioggia leggera | +16.7° perc. +17° | 0.15mm | 5.6 S max 11.8 Ostro | 98% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +16.6° perc. +16.8° | prob. 76% | 5.9 S max 12 Ostro | 98% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +16.4° perc. +16.7° | prob. 77% | 5.8 S max 10.7 Ostro | 98% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +16.2° perc. +16.5° | prob. 69% | 5.4 SSO max 9.3 Libeccio | 99% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +16° perc. +16.2° | prob. 69% | 5.7 SSO max 10.1 Libeccio | 99% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +16.5° perc. +16.8° | prob. 71% | 5.4 SSO max 10.1 Libeccio | 99% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +17.4° perc. +17.7° | prob. 19% | 5.9 SSO max 10.2 Libeccio | 96% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | pioggia leggera | +18.2° perc. +18.5° | 0.15mm | 6.8 SSO max 13.1 Libeccio | 92% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | pioggia leggera | +19.1° perc. +19.3° | 0.27mm | 9.3 SSO max 21 Libeccio | 84% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia leggera | +20.3° perc. +20.4° | 0.17mm | 12.3 SSO max 20.7 Libeccio | 76% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +21.6° perc. +21.6° | prob. 49% | 14.1 SO max 22.1 Libeccio | 68% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia