| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +10.2° perc. +9.1° | prob. 5% | 9.9 NE max 20.6 Grecale | 73% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +10.1° perc. +9.1° | prob. 17% | 10.4 NE max 23.5 Grecale | 75% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +10.2° perc. +9.2° | prob. 17% | 11.6 NE max 27.9 Grecale | 75% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +10.3° perc. +9.4° | prob. 16% | 12.4 NE max 30.8 Grecale | 75% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +10.3° perc. +9.3° | prob. 8% | 13 NE max 32.8 Grecale | 75% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +10.1° perc. +9.1° | prob. 3% | 12.9 NE max 31.6 Grecale | 76% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +10.4° perc. +9.4° | Assenti | 13.9 NE max 33 Grecale | 72% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +10.1° perc. +9° | Assenti | 14.3 NE max 34.2 Grecale | 71% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +10.3° perc. +9.2° | Assenti | 16 NE max 36.6 Grecale | 69% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +11.6° perc. +10.5° | Assenti | 19.2 NE max 33.7 Grecale | 65% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +12.7° perc. +11.6° | Assenti | 20.6 NE max 27.9 Grecale | 60% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +13.3° perc. +12.2° | Assenti | 19.9 NE max 24.4 Grecale | 58% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +13.5° perc. +12.5° | Assenti | 20.7 NE max 24 Grecale | 58% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo sereno | +13.4° perc. +12.3° | Assenti | 22.4 NE max 26.6 Grecale | 59% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo sereno | +12.5° perc. +11.5° | Assenti | 21.8 NE max 30.3 Grecale | 62% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo sereno | +11.2° perc. +10.1° | Assenti | 20.3 NE max 36.1 Grecale | 67% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | poche nuvole | +9.6° perc. +6.9° | Assenti | 19.5 NNE max 37.7 Grecale | 72% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | poche nuvole | +8.8° perc. +5.8° | Assenti | 20.6 NNE max 40.4 Grecale | 76% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | poche nuvole | +8.7° perc. +5.8° | Assenti | 19.5 NNE max 41.9 Grecale | 76% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | nubi sparse | +9.2° perc. +6.7° | Assenti | 17.2 NNE max 44.3 Grecale | 72% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +9.3° perc. +6.6° | Assenti | 18.7 NNE max 44.2 Grecale | 69% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +9.3° perc. +6.4° | Assenti | 21.3 NNE max 45.3 Grecale | 69% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +9.4° perc. +6.5° | Assenti | 21.6 NNE max 45.8 Grecale | 68% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +9.2° perc. +6.2° | Assenti | 22 NNE max 44.6 Grecale | 67% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia