| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +14.7° perc. +14.5° | Assenti | 10.7 N max 12.8 Tramontana | 87% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +14.9° perc. +14.7° | Assenti | 10.7 NNE max 13.2 Grecale | 86% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +14.9° perc. +14.6° | Assenti | 10.3 NNE max 12 Grecale | 85% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +14.6° perc. +14.4° | Assenti | 10.1 NNE max 11.7 Grecale | 88% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +14.3° perc. +14.1° | Assenti | 10.1 NNE max 11.7 Grecale | 90% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +14.3° perc. +14.2° | Assenti | 9.6 NNE max 10.8 Grecale | 92% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +15.2° perc. +15.1° | Assenti | 8.8 NNE max 11.2 Grecale | 89% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | poche nuvole | +18.3° perc. +18.1° | Assenti | 7.1 NNE max 10.1 Grecale | 76% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | poche nuvole | +20.4° perc. +20.2° | Assenti | 5.7 NE max 8.1 Grecale | 65% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo sereno | +22.1° perc. +21.9° | Assenti | 3.8 ENE max 6.2 Grecale | 58% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo sereno | +23.2° perc. +23° | Assenti | 3.6 SE max 5.4 Scirocco | 54% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | poche nuvole | +23.8° perc. +23.5° | Assenti | 5.1 SSE max 6.5 Scirocco | 52% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | poche nuvole | +23.3° perc. +23.1° | Assenti | 5.3 SSE max 6.9 Scirocco | 54% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +22.2° perc. +22.1° | Assenti | 2.8 ESE max 5.6 Scirocco | 61% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +22° perc. +21.9° | Assenti | 2.4 ENE max 4.5 Grecale | 63% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +21.6° perc. +21.6° | Assenti | 3 NE max 4.1 Grecale | 67% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +20.9° perc. +20.9° | Assenti | 3.1 NE max 4 Grecale | 74% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +18.9° perc. +19° | Assenti | 6.6 NNE max 6.4 Grecale | 79% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +17.2° perc. +17.2° | Assenti | 8.5 N max 7.4 Tramontana | 86% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | poche nuvole | +16.3° perc. +16.3° | Assenti | 9 N max 7.8 Tramontana | 89% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | poche nuvole | +15.8° perc. +15.7° | Assenti | 8.7 N max 7.6 Tramontana | 89% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | nubi sparse | +15.6° perc. +15.5° | Assenti | 8.4 N max 7.3 Tramontana | 88% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | nubi sparse | +15.7° perc. +15.5° | Assenti | 8.4 NNE max 7.2 Grecale | 86% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | nubi sparse | +15.5° perc. +15.3° | Assenti | 8.3 NNE max 6.9 Grecale | 84% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia