| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +13.8° perc. +13.6° | prob. 26% | 1.4 NNO max 3.2 Maestrale | 92% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | pioggia leggera | +14.4° perc. +14.3° | 0.11mm | 1.8 NO max 3.5 Maestrale | 91% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | pioggia leggera | +14.7° perc. +14.6° | 0.12mm | 3.1 N max 4.6 Tramontana | 91% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +14.8° perc. +14.6° | prob. 28% | 1.7 N max 3.6 Tramontana | 89% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +14.8° perc. +14.6° | prob. 21% | 2.2 ENE max 3.2 Grecale | 88% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +14.8° perc. +14.6° | prob. 17% | 2.1 ESE max 3.3 Scirocco | 88% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +15.1° perc. +14.9° | prob. 9% | 1.5 ESE max 3 Scirocco | 88% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +15.6° perc. +15.5° | prob. 8% | 1.9 SE max 3.4 Scirocco | 88% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +16.3° perc. +16.2° | prob. 8% | 1.8 SE max 3.8 Scirocco | 85% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +18.3° perc. +18.1° | prob. 8% | 4.4 SSE max 5.4 Scirocco | 72% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +18.8° perc. +18.6° | prob. 8% | 7.2 S max 7.7 Ostro | 71% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | pioggia leggera | +16.7° perc. +16.7° | 0.35mm | 3.9 S max 5 Ostro | 86% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | pioggia leggera | +17° perc. +17° | 0.3mm | 1.1 E max 3.7 Levante | 84% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | pioggia leggera | +17.7° perc. +17.7° | 0.36mm | 3 SSO max 4.7 Libeccio | 82% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | pioggia leggera | +17.6° perc. +17.6° | 0.76mm | 2.3 OSO max 3.7 Libeccio | 85% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | pioggia leggera | +17.4° perc. +17.5° | 0.61mm | 2.2 OSO max 3.6 Libeccio | 89% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | pioggia leggera | +17.2° perc. +17.4° | 0.82mm | 2 SO max 2.5 Libeccio | 91% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | pioggia leggera | +15.7° perc. +15.8° | 0.89mm | 1.8 SSO max 2.4 Libeccio | 94% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | pioggia leggera | +15° perc. +15.1° | 0.81mm | 2.2 NNE max 4.2 Grecale | 96% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | pioggia moderata | +14.5° perc. +14.5° | 1.11mm | 2.3 N max 4.4 Tramontana | 96% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | pioggia leggera | +14.2° perc. +14.2° | 0.88mm | 2.1 NNE max 4.4 Grecale | 96% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | pioggia leggera | +14.2° perc. +14.1° | 0.66mm | 1.7 NNE max 4.1 Grecale | 96% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | pioggia leggera | +14.3° perc. +14.3° | 0.66mm | 1.1 NE max 3.8 Grecale | 97% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | pioggia leggera | +14.3° perc. +14.3° | 0.39mm | 1 NNE max 3.8 Grecale | 97% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia