| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia moderata | +10.2° perc. +9.8° | 1.1mm | 40.2 OSO max 71.2 Libeccio | 95% | 992hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | pioggia leggera | +9.4° perc. +5.5° | 0.61mm | 33 OSO max 61.4 Libeccio | 94% | 992hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | pioggia leggera | +8.8° perc. +5.9° | 0.16mm | 20 OSO max 56.2 Libeccio | 89% | 992hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +8.1° perc. +5.6° | prob. 30% | 14.4 OSO max 43.3 Libeccio | 86% | 993hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +6.8° perc. +4.8° | prob. 30% | 10.5 SO max 22.5 Libeccio | 91% | 994hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | pioggia moderata | +6.3° perc. +5.1° | 1.26mm | 6.2 SO max 11 Libeccio | 95% | 994hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | pioggia leggera | +6° perc. +4.6° | 0.53mm | 7.2 OSO max 14.8 Libeccio | 97% | 996hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | pioggia leggera | +5.8° perc. +4.8° | 0.63mm | 5.4 O max 11 Ponente | 94% | 997hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | +6.2° perc. +5.4° | prob. 74% | 5.2 N max 13.5 Tramontana | 87% | 997hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | +7.5° perc. +6.2° | prob. 65% | 7.4 N max 21.4 Tramontana | 66% | 998hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +7.8° perc. +6.2° | prob. 54% | 8.9 N max 24.4 Tramontana | 53% | 1000hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +7.9° perc. +6.4° | prob. 42% | 8.7 N max 20.7 Tramontana | 41% | 1001hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +8.4° perc. +6.7° | prob. 28% | 10 N max 28.2 Tramontana | 33% | 1002hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo sereno | +8.3° perc. +6.6° | Assenti | 10 N max 35.3 Tramontana | 29% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo sereno | +7.6° perc. +6.1° | Assenti | 8.7 N max 34.3 Tramontana | 36% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo sereno | +5.4° perc. +3.7° | Assenti | 7.7 NNE max 10.7 Grecale | 46% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo sereno | +2.8° perc. +0.6° | Assenti | 7.6 NE max 8.5 Grecale | 49% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo sereno | +2° perc. -0.5° | Assenti | 8.4 NNE max 8 Grecale | 47% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo sereno | +1.8° perc. -0.4° | Assenti | 7.4 NNE max 7.2 Grecale | 44% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo sereno | +1.7° perc. -0.2° | Assenti | 6.4 NNE max 6.8 Grecale | 41% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo sereno | +1.7° perc. -0.2° | Assenti | 6.4 NE max 6.4 Grecale | 39% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo sereno | +1.7° perc. -0.3° | Assenti | 6.7 NNE max 6.6 Grecale | 38% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo sereno | +1.6° perc. -0.3° | Assenti | 6.4 NE max 6 Grecale | 38% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo sereno | +1.5° perc. -0° | Assenti | 5.3 NE max 5.4 Grecale | 38% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia