| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia leggera | +10° perc. +9.7° | 0.28mm | 1.4 SSO max 4.1 Libeccio | 98% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | pioggia leggera | +10.2° perc. +9.8° | 0.43mm | 2.1 S max 4.8 Ostro | 99% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | pioggia leggera | +10.3° perc. +10° | 0.26mm | 2.4 SSO max 5.4 Libeccio | 98% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +10° perc. +9.7° | prob. 55% | 2.3 SE max 5.4 Scirocco | 98% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +9.9° perc. +9.9° | prob. 55% | 3.2 ESE max 5.3 Scirocco | 97% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +9.7° perc. +9.7° | prob. 53% | 2.7 ENE max 4 Grecale | 96% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +9.7° perc. +9.7° | prob. 49% | 3 ENE max 3.8 Grecale | 96% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +9.8° perc. +9.8° | prob. 11% | 3 ENE max 4 Grecale | 96% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +10.2° perc. +9.8° | prob. 7% | 3 ENE max 4.5 Grecale | 94% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +10.6° perc. +10.1° | prob. 7% | 2.7 NE max 4.4 Grecale | 92% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +11° perc. +10.5° | prob. 7% | 2.6 NE max 4.1 Grecale | 89% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +11.4° perc. +10.8° | prob. 7% | 2 NE max 3.4 Grecale | 87% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +11.9° perc. +11.3° | prob. 7% | 0.3 O max 3.5 Ponente | 84% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +11.8° perc. +11.2° | prob. 11% | 2.2 ONO max 3.6 Maestrale | 84% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +11.4° perc. +10.8° | prob. 19% | 2.2 NNO max 4.2 Maestrale | 86% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +10.6° perc. +10.1° | prob. 2% | 2.2 NNE max 3.4 Grecale | 90% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +9.6° perc. +9.6° | prob. 2% | 2.8 NE max 3.5 Grecale | 93% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +9.5° perc. +9.5° | prob. 2% | 3.7 NE max 4.3 Grecale | 93% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo coperto | +9° perc. +9° | prob. 2% | 4.1 NE max 4.4 Grecale | 93% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +8.8° perc. +8.8° | Assenti | 3.9 NE max 4.1 Grecale | 93% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +8.5° perc. +8.5° | Assenti | 3.7 ENE max 3.8 Grecale | 93% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +8.4° perc. +8.4° | prob. 7% | 3.3 ENE max 3.8 Grecale | 92% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +8.6° perc. +8.6° | prob. 7% | 3.8 ENE max 3.6 Grecale | 92% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +8.8° perc. +8.8° | prob. 8% | 3.9 ENE max 3.9 Grecale | 91% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia