T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | +6.3° perc. +4.8° | Assenti | ![]() 7.6 NNE max 5.2 Grecale | 65% | 1023hPa |
7 | ![]() | +6.7° perc. +5.6° | Assenti | ![]() 6.4 NNE max 5.5 Grecale | 63% | 1023hPa |
8 | ![]() | +8.2° perc. +8.2° | Assenti | ![]() 1 N max 1.4 Tramontana | 56% | 1022hPa |
9 | ![]() | +9.9° perc. +9.9° | Assenti | ![]() 4 SO max 0.4 Libeccio | 50% | 1022hPa |
10 | ![]() | +11.5° perc. +9.8° | Assenti | ![]() 5.8 SO max 2.4 Libeccio | 45% | 1021hPa |
11 | ![]() | +11.9° perc. +10.3° | Assenti | ![]() 6.7 SO max 4.1 Libeccio | 45% | 1021hPa |
12 | ![]() | +12° perc. +10.4° | Assenti | ![]() 6.7 SO max 5.5 Libeccio | 45% | 1020hPa |
13 | ![]() | +11.9° perc. +10.4° | Assenti | ![]() 6.4 OSO max 5.4 Libeccio | 46% | 1019hPa |
14 | ![]() | +11.8° perc. +10.2° | Assenti | ![]() 5.4 OSO max 4.8 Libeccio | 48% | 1018hPa |
15 | ![]() | +11.2° perc. +9.7° | Assenti | ![]() 4.9 O max 4.4 Ponente | 52% | 1018hPa |
16 | ![]() | +10.5° perc. +9.1° | Assenti | ![]() 3.8 ONO max 6.2 Maestrale | 56% | 1018hPa |
17 | ![]() | +9.1° perc. +9.1° | Assenti | ![]() 2.5 NO max 5.7 Maestrale | 64% | 1018hPa |
18 | ![]() | +8.2° perc. +7.7° | Assenti | ![]() 5.3 NNE max 6.4 Grecale | 68% | 1018hPa |
19 | ![]() | +7.9° perc. +6.6° | Assenti | ![]() 8 NNE max 7.9 Grecale | 71% | 1018hPa |
20 | ![]() | +7.6° perc. +6° | Assenti | ![]() 9 NNE max 8.9 Grecale | 73% | 1019hPa |
21 | ![]() | +7.2° perc. +5.5° | Assenti | ![]() 9.4 NE max 9 Grecale | 74% | 1019hPa |
22 | ![]() | +7.1° perc. +5.5° | Assenti | ![]() 8.8 NE max 7.8 Grecale | 73% | 1019hPa |
23 | ![]() | +6.9° perc. +5.5° | Assenti | ![]() 7.5 NE max 7 Grecale | 72% | 1019hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +6.8° perc. +5.4° | Assenti | ![]() 7.3 NE max 6.2 Grecale | 70% | 1019hPa |
1 | ![]() | +6.6° perc. +4.9° | Assenti | ![]() 8.4 NNE max 6.8 Grecale | 66% | 1018hPa |
2 | ![]() | +6.4° perc. +4.6° | Assenti | ![]() 8.5 NNE max 6.3 Grecale | 64% | 1018hPa |
3 | ![]() | +6.1° perc. +4.7° | Assenti | ![]() 7.1 NE max 5.7 Grecale | 62% | 1018hPa |
4 | ![]() | +6° perc. +4.7° | Assenti | ![]() 6.7 NE max 5.4 Grecale | 60% | 1017hPa |
5 | ![]() | +5.9° perc. +4.5° | Assenti | ![]() 6.8 NE max 5.1 Grecale | 60% | 1017hPa |
6 | ![]() | +5.8° perc. +4.6° | Assenti | ![]() 6.1 NE max 4.6 Grecale | 60% | 1017hPa |
7 | ![]() | +7.1° perc. +7.1° | Assenti | ![]() 4.6 NE max 4.4 Grecale | 56% | 1017hPa |
8 | ![]() | +9.3° perc. +9.3° | Assenti | ![]() 0.4 N max 1.3 Tramontana | 48% | 1017hPa |
9 | ![]() | +10.6° perc. +8.9° | Assenti | ![]() 4.5 SO max 0.3 Libeccio | 44% | 1017hPa |
10 | ![]() | +11.4° perc. +9.7° | Assenti | ![]() 5.7 SO max 2.1 Libeccio | 44% | 1017hPa |
11 | ![]() | +11.8° perc. +10.2° | Assenti | ![]() 7.2 SSO max 4 Libeccio | 45% | 1016hPa |
12 | ![]() | +12° perc. +10.4° | Assenti | ![]() 7.6 SO max 4.9 Libeccio | 45% | 1015hPa |
13 | ![]() | +12° perc. +10.4° | Assenti | ![]() 7.5 SO max 4.9 Libeccio | 46% | 1015hPa |
14 | ![]() | +11.9° perc. +10.4° | Assenti | ![]() 5.7 SO max 3.3 Libeccio | 48% | 1014hPa |
15 | ![]() | +11.6° perc. +10.2° | Assenti | ![]() 4.5 SO max 3.1 Libeccio | 49% | 1014hPa |
16 | ![]() | +11.2° perc. +9.7° | Assenti | ![]() 3 OSO max 2.7 Libeccio | 52% | 1014hPa |
17 | ![]() | +9.6° perc. +9.6° | Assenti | ![]() 1.8 NO max 2.2 Maestrale | 61% | 1014hPa |
18 | ![]() | +9° perc. +9° | Assenti | ![]() 4.4 NNE max 4.4 Grecale | 65% | 1014hPa |
19 | ![]() | +8.8° perc. +8.2° | Assenti | ![]() 5.9 NNE max 5.5 Grecale | 66% | 1015hPa |
20 | ![]() | +8.4° perc. +7.4° | Assenti | ![]() 6.9 NE max 6 Grecale | 68% | 1015hPa |
21 | ![]() | +8° perc. +7° | Assenti | ![]() 6.9 NE max 5.9 Grecale | 70% | 1015hPa |
22 | ![]() | +7.9° perc. +6.6° | Assenti | ![]() 7.5 NE max 6.1 Grecale | 70% | 1015hPa |
23 | ![]() | +7.7° perc. +7.1° | Assenti | ![]() 5.1 ENE max 3.9 Grecale | 69% | 1015hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +7.4° perc. +6.9° | Assenti | ![]() 5 ENE max 4.4 Grecale | 68% | 1015hPa |
1 | ![]() | +7.4° perc. +6.4° | Assenti | ![]() 6.3 ENE max 5.6 Grecale | 67% | 1014hPa |
2 | ![]() | +7.4° perc. +6.5° | Assenti | ![]() 6 NE max 4.4 Grecale | 65% | 1013hPa |
3 | ![]() | +7.3° perc. +6.2° | Assenti | ![]() 6.5 NE max 4.1 Grecale | 64% | 1013hPa |
4 | ![]() | +7.3° perc. +6.5° | Assenti | ![]() 5.5 NE max 2.8 Grecale | 62% | 1013hPa |
5 | ![]() | +7.2° perc. +6.4° | Assenti | ![]() 5.5 NE max 3.1 Grecale | 62% | 1013hPa |
6 | ![]() | +7.3° perc. +6.4° | Assenti | ![]() 5.8 NE max 3.6 Grecale | 63% | 1013hPa |
7 | ![]() | +8.2° perc. +8.2° | Assenti | ![]() 4.6 NE max 4.2 Grecale | 62% | 1013hPa |
8 | ![]() | +9.3° perc. +9.3° | Assenti | ![]() 2.3 ENE max 4 Grecale | 61% | 1013hPa |
9 | ![]() | +10.4° perc. +9° | Assenti | ![]() 2.9 S max 4 Ostro | 58% | 1013hPa |
10 | ![]() | +11.7° perc. +10.4° | Assenti | ![]() 4.7 SSO max 6.4 Libeccio | 54% | 1013hPa |
11 | ![]() | +12.3° perc. +10.9° | Assenti | ![]() 7.4 S max 10.1 Ostro | 52% | 1012hPa |
12 | ![]() | +12.5° perc. +11.2° | Assenti | ![]() 9.5 S max 12.4 Ostro | 53% | 1011hPa |
13 | ![]() | +12.5° perc. +11.3° | Assenti | ![]() 12.2 SSE max 15.6 Scirocco | 56% | 1011hPa |
14 | ![]() | +12.2° perc. +11° | Assenti | ![]() 12.6 SSE max 17.4 Scirocco | 60% | 1010hPa |
15 | ![]() | +11.8° perc. +10.7° | Assenti | ![]() 10.8 SE max 17.4 Scirocco | 62% | 1010hPa |
16 | ![]() | +11.2° perc. +10.1° | Assenti | ![]() 9.3 ESE max 16.7 Scirocco | 66% | 1010hPa |
17 | ![]() | +10.4° perc. +9.3° | 0.14mm | ![]() 8.6 E max 16.3 Levante | 72% | 1010hPa |
18 | ![]() | +10.2° perc. +9.1° | Assenti | ![]() 9.5 E max 15.3 Levante | 72% | 1010hPa |
19 | ![]() | +10.1° perc. +9.1° | prob. 10% | ![]() 7.8 E max 14.3 Levante | 75% | 1010hPa |
20 | ![]() | +9.8° perc. +8.5° | 0.28mm | ![]() 9.2 E max 16.9 Levante | 80% | 1010hPa |
21 | ![]() | +9.5° perc. +8.3° | 0.29mm | ![]() 8.8 E max 17.3 Levante | 83% | 1009hPa |
22 | ![]() | +9.4° perc. +8.1° | 0.15mm | ![]() 9 ESE max 17.6 Scirocco | 85% | 1009hPa |
23 | ![]() | +9.2° perc. +7.8° | 0.5mm | ![]() 9.3 ESE max 20.1 Scirocco | 89% | 1008hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +8.7° perc. +6.7° | 1.2mm | ![]() 12.2 ESE max 27.8 Scirocco | 92% | 1007hPa |
1 | ![]() | +8.5° perc. +7.2° | 3.59mm | ![]() 8.4 S max 15.4 Ostro | 96% | 1006hPa |
2 | ![]() | +8.1° perc. +6.3° | 14.52mm | ![]() 10.5 OSO max 13.6 Libeccio | 99% | 1006hPa |
3 | ![]() | +8.1° perc. +6.6° | 11.7mm | ![]() 8.5 NNE max 16.5 Grecale | 91% | 1006hPa |
4 | ![]() | +7.5° perc. +6.4° | 3.47mm | ![]() 6.8 E max 9.9 Levante | 91% | 1006hPa |
5 | ![]() | +7.4° perc. +5.3° | 2.73mm | ![]() 11.1 NE max 12.8 Grecale | 90% | 1005hPa |
6 | ![]() | +7.5° perc. +7.5° | 0.89mm | ![]() 4.7 S max 5 Ostro | 90% | 1006hPa |
7 | ![]() | +7° perc. +7° | 3.45mm | ![]() 4.7 S max 4.4 Ostro | 97% | 1006hPa |
8 | ![]() | +7.5° perc. +6.2° | 2.81mm | ![]() 7.3 ESE max 8.5 Scirocco | 96% | 1006hPa |
9 | ![]() | +7.9° perc. +7.4° | 1.54mm | ![]() 5 SE max 5.8 Scirocco | 87% | 1007hPa |
10 | ![]() | +8.2° perc. +7.2° | prob. 80% | ![]() 7 SO max 8.2 Libeccio | 85% | 1007hPa |
11 | ![]() | +8° perc. +7° | 0.11mm | ![]() 6.9 SSO max 8.3 Libeccio | 88% | 1007hPa |
12 | ![]() | +8.4° perc. +7.5° | 0.19mm | ![]() 6.5 SO max 8.6 Libeccio | 88% | 1007hPa |
13 | ![]() | +9.1° perc. +8.2° | 0.2mm | ![]() 6.8 SO max 9.6 Libeccio | 84% | 1007hPa |
14 | ![]() | +9.2° perc. +8.2° | 0.1mm | ![]() 7.4 SO max 10 Libeccio | 82% | 1006hPa |
15 | ![]() | +9° perc. +8° | prob. 45% | ![]() 7.2 SO max 9.5 Libeccio | 81% | 1006hPa |
16 | ![]() | +8.4° perc. +7.7° | prob. 33% | ![]() 5.9 SO max 8.8 Libeccio | 84% | 1006hPa |
17 | ![]() | +7.3° perc. +6.3° | prob. 33% | ![]() 6.4 SSO max 8.6 Libeccio | 91% | 1007hPa |
18 | ![]() | +6.7° perc. +5.7° | 0.13mm | ![]() 6 S max 5.7 Ostro | 92% | 1007hPa |
19 | ![]() | +6.5° perc. +6.5° | 0.22mm | ![]() 4.4 S max 4.1 Ostro | 93% | 1008hPa |
20 | ![]() | +6.9° perc. +6.9° | 0.29mm | ![]() 3.3 SSO max 4.1 Libeccio | 92% | 1008hPa |
21 | ![]() | +6.8° perc. +6.8° | prob. 82% | ![]() 2.6 SE max 2.8 Scirocco | 90% | 1008hPa |
22 | ![]() | +6.6° perc. +5.9° | prob. 77% | ![]() 4.9 ESE max 4.3 Scirocco | 90% | 1008hPa |
23 | ![]() | +6.9° perc. +5.9° | 0.11mm | ![]() 6 ESE max 4.9 Scirocco | 88% | 1007hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | +6.9° perc. +6.1° | prob. 70% | ![]() 5.3 E max 5.6 Levante | 86% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | +7° perc. +6.2° | prob. 28% | ![]() 5.3 ESE max 6.6 Scirocco | 85% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | +6.9° perc. +6.1° | 0.12mm | ![]() 5.6 ESE max 7.1 Scirocco | 85% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | +6.6° perc. +5.4° | 0.21mm | ![]() 6.8 ESE max 8.9 Scirocco | 87% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | +6.6° perc. +5.4° | 0.11mm | ![]() 6.8 ENE max 8.7 Grecale | 86% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | +6.8° perc. +5.8° | prob. 69% | ![]() 6 E max 9 Levante | 84% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia