| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +10.4° perc. +9.8° | prob. 35% | 4.4 NE max 4.1 Grecale | 90% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +10.8° perc. +10.3° | prob. 32% | 3.7 NE max 3.5 Grecale | 89% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +11° perc. +10.5° | prob. 34% | 2.8 NNE max 2.8 Grecale | 89% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +11.1° perc. +10.6° | prob. 34% | 2.4 NNE max 2.7 Grecale | 90% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | pioggia leggera | +11° perc. +10.5° | 0.13mm | 0.3 NNE max 1.6 Grecale | 92% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | pioggia leggera | +10.8° perc. +10.4° | 0.19mm | 1.4 S max 1.9 Ostro | 93% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | pioggia leggera | +10.5° perc. +10.1° | 0.28mm | 1.9 SSE max 3.9 Scirocco | 96% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | pioggia leggera | +10.4° perc. +10° | 0.21mm | 2.8 SE max 6 Scirocco | 97% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | pioggia leggera | +11.3° perc. +10.9° | 0.24mm | 3.1 S max 7 Ostro | 93% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | pioggia leggera | +11.5° perc. +11.1° | 0.23mm | 5.3 S max 10.7 Ostro | 93% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia leggera | +11.6° perc. +11.2° | 0.25mm | 8.1 S max 18.6 Ostro | 91% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | pioggia leggera | +11.7° perc. +11.3° | 0.26mm | 10 SSO max 20.5 Libeccio | 90% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | pioggia leggera | +11.5° perc. +11.1° | 0.3mm | 10.1 S max 19.4 Ostro | 89% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | pioggia leggera | +11.5° perc. +11° | 0.22mm | 9.1 S max 19.1 Ostro | 88% | 1009hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | pioggia leggera | +11.5° perc. +11° | 0.1mm | 7.7 S max 17.5 Ostro | 87% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +11° perc. +10.5° | prob. 41% | 6.9 S max 17.2 Ostro | 89% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +10.2° perc. +9.7° | prob. 33% | 5.9 SSE max 15.9 Scirocco | 91% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +10° perc. +9.5° | prob. 23% | 4.8 SSE max 16 Scirocco | 92% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo coperto | +9.8° perc. +9.4° | prob. 15% | 5.1 SSE max 12 Scirocco | 92% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +9.5° perc. +9.1° | prob. 2% | 5.4 SSE max 10.8 Scirocco | 93% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +9.8° perc. +9.8° | prob. 2% | 3.7 SE max 10 Scirocco | 93% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +10.2° perc. +9.8° | Assenti | 3.8 SE max 13.4 Scirocco | 93% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +10.2° perc. +9.7° | Assenti | 5.1 SSE max 11.6 Scirocco | 94% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +10.2° perc. +9.7° | Assenti | 8.1 S max 18.7 Ostro | 93% | 1003hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia