| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +8.6° perc. +8.6° | prob. 33% | 1.6 SSE max 4.5 Scirocco | 97% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | pioggia leggera | +8.8° perc. +8.8° | 0.18mm | 1.5 S max 6.7 Ostro | 96% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | pioggia leggera | +8.7° perc. +8.7° | 0.22mm | 1.3 ESE max 5.1 Scirocco | 97% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | pioggia leggera | +8.5° perc. +8.5° | 0.12mm | 1.8 E max 5.5 Levante | 98% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +8.4° perc. +8.4° | prob. 39% | 2.2 NNE max 3.3 Grecale | 98% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +8.2° perc. +8.2° | prob. 35% | 3.6 NNE max 4 Grecale | 97% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +7.8° perc. +7.8° | prob. 35% | 3.9 NNE max 4.3 Grecale | 97% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +7.6° perc. +7.1° | prob. 3% | 4.8 NNE max 5.5 Grecale | 97% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +7.7° perc. +7.7° | prob. 1% | 4.3 NNE max 5.5 Grecale | 95% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +8.4° perc. +8.4° | prob. 1% | 4.1 NNE max 4.6 Grecale | 93% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +9.2° perc. +9.2° | prob. 1% | 4.4 NNE max 4.6 Grecale | 90% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +9.5° perc. +9.5° | prob. 1% | 3.8 NNE max 3.6 Grecale | 88% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +9.6° perc. +9.6° | prob. 1% | 3 NE max 3 Grecale | 87% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +9.7° perc. +9.7° | prob. 8% | 2.4 NE max 2.5 Grecale | 85% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +9.4° perc. +9.4° | prob. 4% | 2.3 NNE max 2 Grecale | 87% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +9° perc. +9° | prob. 4% | 2.7 NNE max 3 Grecale | 90% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +7.5° perc. +7.5° | Assenti | 3.8 NE max 3.8 Grecale | 95% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +6.9° perc. +6.9° | Assenti | 3.8 NE max 3.7 Grecale | 96% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo coperto | +6.6° perc. +6.6° | Assenti | 3.7 NE max 3.4 Grecale | 96% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +6.5° perc. +6.5° | prob. 11% | 2.7 NE max 2.6 Grecale | 96% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +6.7° perc. +6.7° | prob. 12% | 1.6 E max 2.6 Levante | 95% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +7.3° perc. +7.3° | prob. 13% | 0.9 SE max 2.7 Scirocco | 94% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +7.6° perc. +7.6° | prob. 21% | 0.7 ESE max 2.5 Scirocco | 92% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +7.7° perc. +7.7° | prob. 21% | 2.2 NE max 2.4 Grecale | 92% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia