| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia leggera | +16.3° perc. +16.5° | 0.94mm | 6.7 SSE max 8.6 Scirocco | 96% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | pioggia moderata | +16.1° perc. +16.3° | 1.01mm | 5.1 SSE max 5.9 Scirocco | 96% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | pioggia moderata | +15.9° perc. +16.1° | 1.05mm | 3.7 SSE max 4.6 Scirocco | 97% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | pioggia moderata | +15.5° perc. +15.7° | 1.06mm | 4.1 SE max 4.8 Scirocco | 97% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | pioggia moderata | +15.4° perc. +15.5° | 1.02mm | 4.4 SE max 5.7 Scirocco | 97% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | pioggia leggera | +15.3° perc. +15.4° | 0.64mm | 3.4 SE max 4.8 Scirocco | 97% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +16.2° perc. +16.4° | prob. 71% | 2.7 SSE max 4.4 Scirocco | 95% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +17.7° perc. +17.9° | prob. 61% | 3.2 SSE max 4.5 Scirocco | 90% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | pioggia leggera | +19.1° perc. +19.2° | 0.57mm | 4.4 SO max 9 Libeccio | 82% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | pioggia leggera | +20.5° perc. +20.5° | 0.38mm | 9 OSO max 12.7 Libeccio | 73% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia leggera | +21.6° perc. +21.5° | 0.19mm | 10.5 O max 14.9 Ponente | 66% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +22.6° perc. +22.4° | prob. 80% | 13.3 O max 19.6 Ponente | 57% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +22.8° perc. +22.6° | prob. 80% | 19.8 O max 25.2 Ponente | 53% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia