| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | cielo coperto | +6° perc. +5.1° | Assenti | 5.1 ESE max 8.3 Scirocco | 66% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +6.8° perc. +6.8° | Assenti | 2.8 SE max 12.7 Scirocco | 61% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +8.8° perc. +7.1° | Assenti | 11.1 O max 35.1 Ponente | 58% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +11.1° perc. +9.6° | Assenti | 21.5 O max 44.9 Ponente | 52% | 1006hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +12.8° perc. +11.7° | Assenti | 20.2 SO max 44.8 Libeccio | 58% | 1005hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +11.7° perc. +10.7° | Assenti | 24 SSO max 43.3 Libeccio | 65% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +10.6° perc. +9.2° | prob. 17% | 25.3 SSO max 44.7 Libeccio | 58% | 1004hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | pioggia leggera | +10.2° perc. +8.8° | 0.18mm | 23.4 SSO max 42.7 Libeccio | 60% | 1003hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | pioggia leggera | +9.4° perc. +6.7° | 0.66mm | 19.2 SSO max 45.1 Libeccio | 75% | 1002hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | pioggia leggera | +10.2° perc. +9.2° | 0.62mm | 18.6 SSO max 46.3 Libeccio | 74% | 1001hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | pioggia leggera | +10.8° perc. +9.9° | 0.6mm | 23.3 SSO max 52.5 Libeccio | 74% | 1000hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | pioggia leggera | +11.1° perc. +10.3° | 0.86mm | 25 SSO max 54.7 Libeccio | 79% | 999hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | pioggia leggera | +12.6° perc. +12.1° | 0.36mm | 31.9 SSO max 59.8 Libeccio | 83% | 998hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +13.1° perc. +12.7° | prob. 77% | 31.4 SSO max 58.3 Libeccio | 87% | 997hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +13.4° perc. +12.9° | prob. 73% | 31.1 SSO max 58.7 Libeccio | 83% | 997hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +13.3° perc. +12.8° | prob. 65% | 28.6 SO max 60.1 Libeccio | 81% | 996hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia