Città | Tempo | Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) |
---|---|---|---|---|
Arezzo | pioggia leggera | +12.2° / +8.3° | 1.25mm | 10.1 NO |
Firenze | pioggia leggera | +13° / +9.1° | 0.37mm | 10.2 NNO |
Grosseto | pioggia leggera | +15° / +12.2° | 0.46mm | 11.2 NO |
Livorno | pioggia leggera | +13.8° / +10.9° | 0.18mm | 10.5 NNO |
Lucca | pioggia leggera | +13.2° / +9.6° | 0.11mm | 10.6 NNO |
Carrara | nubi sparse | +12.5° / +8.9° | Assenti | 11.3 NNO |
Massa | nubi sparse | +12.8° / +9.1° | Assenti | 11.2 NNO |
Pisa | pioggia leggera | +13.5° / +10.3° | 0.14mm | 10.6 NNO |
Pistoia | pioggia leggera | +12.6° / +8.4° | 0.13mm | 10.3 NNO |
Prato | pioggia leggera | +12.8° / +8.6° | 0.19mm | 10.2 NNO |
Siena | pioggia leggera | +12.1° / +8.5° | 0.58mm | 10.2 NO |
Massa-Carrara |