| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +4.8° perc. +4.8° | Assenti | 1.1 O max 2.4 Ponente | 74% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +4.3° perc. +4.3° | Assenti | 1.3 ONO max 2.8 Maestrale | 78% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +3.7° perc. +3.7° | Assenti | 2.4 ONO max 3.7 Maestrale | 82% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +3.3° perc. +3.3° | Assenti | 2 ONO max 3.4 Maestrale | 86% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +3.1° perc. +3.1° | Assenti | 2.3 NO max 3.8 Maestrale | 88% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +3.1° perc. +3.1° | Assenti | 2.5 ONO max 3.9 Maestrale | 88% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +3.3° perc. +3.3° | Assenti | 1.5 NO max 3.3 Maestrale | 87% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +4.3° perc. +4.3° | Assenti | 1.3 ONO max 3.3 Maestrale | 82% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +5.6° perc. +5.6° | Assenti | 1.4 SSO max 2.9 Libeccio | 75% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +6.8° perc. +6.8° | Assenti | 2.4 S max 3.3 Ostro | 69% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +7.9° perc. +7.4° | Assenti | 5.1 SSE max 5.1 Scirocco | 64% | 1010hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +9° perc. +8.7° | Assenti | 4.8 S max 5.5 Ostro | 60% | 1008hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +9.8° perc. +9.5° | Assenti | 5.3 SSE max 5.3 Scirocco | 57% | 1007hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia