| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +11° perc. +10.6° | Assenti | 0.9 O max 1.6 Ponente | 96% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +11° perc. +10.7° | Assenti | 0.6 NO max 1.8 Maestrale | 96% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +11.3° perc. +11° | Assenti | 0.5 O max 1.7 Ponente | 94% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +11.3° perc. +10.9° | Assenti | 0.2 ENE max 1.4 Grecale | 94% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +11.1° perc. +10.8° | Assenti | 0.5 S max 1.5 Ostro | 95% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +11.2° perc. +10.9° | prob. 4% | 0.7 SSO max 1.8 Libeccio | 95% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +11.6° perc. +11.3° | Assenti | 0.9 SE max 1.7 Scirocco | 93% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +11.9° perc. +11.6° | prob. 4% | 1.6 ESE max 1.8 Scirocco | 92% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +12.3° perc. +11.9° | prob. 4% | 2.5 SE max 2.9 Scirocco | 91% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +12.6° perc. +12.2° | prob. 4% | 3.3 SE max 4.3 Scirocco | 90% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +12.8° perc. +12.4° | prob. 4% | 4.2 SSE max 5.7 Scirocco | 89% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +13° perc. +12.6° | prob. 4% | 4.6 SSE max 6.7 Scirocco | 88% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | pioggia leggera | +13.2° perc. +12.9° | 0.11mm | 4.9 SSE max 7.3 Scirocco | 87% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +13.8° perc. +13.4° | prob. 22% | 5.5 SE max 8.3 Scirocco | 83% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | pioggia leggera | +14.3° perc. +13.8° | 0.11mm | 5.4 SE max 7.8 Scirocco | 80% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +14.1° perc. +13.7° | prob. 19% | 4.3 ESE max 6 Scirocco | 81% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +13.5° perc. +13.1° | prob. 19% | 3.7 ESE max 4.5 Scirocco | 87% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | pioggia leggera | +12.3° perc. +12° | 0.1mm | 1.6 ESE max 2.5 Scirocco | 93% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo coperto | +12.1° perc. +11.8° | prob. 27% | 0.8 OSO max 2.6 Libeccio | 94% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +12.1° perc. +11.8° | prob. 9% | 0.4 SSE max 2.1 Scirocco | 94% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | pioggia leggera | +11.9° perc. +11.6° | 0.13mm | 0.8 S max 2.1 Ostro | 95% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +11.9° perc. +11.6° | prob. 29% | 0.1 S max 2 Ostro | 95% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | pioggia leggera | +11.8° perc. +11.5° | 0.16mm | 1.2 SSE max 3.6 Scirocco | 96% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | pioggia leggera | +11.8° perc. +11.6° | 0.53mm | 2.1 SSE max 3 Scirocco | 97% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia