| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +13.1° perc. +12.9° | Assenti | 3.6 E max 3.5 Levante | 95% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +13.4° perc. +13.2° | Assenti | 3 ENE max 2.9 Grecale | 93% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +13.8° perc. +13.6° | Assenti | 0.9 E max 1.4 Levante | 91% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +13.6° perc. +13.4° | Assenti | 1.9 E max 2.1 Levante | 92% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +13.8° perc. +13.6° | Assenti | 1.2 ENE max 1.2 Grecale | 92% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +13.3° perc. +13.2° | Assenti | 2 ENE max 2.2 Grecale | 93% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +14.7° perc. +14.5° | Assenti | 1.9 E max 2.3 Levante | 88% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +16.3° perc. +16° | Assenti | 0.9 S max 1.8 Ostro | 80% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +16.5° perc. +16.3° | Assenti | 1.9 OSO max 2.3 Libeccio | 80% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +16.5° perc. +16.3° | Assenti | 2.8 OSO max 3.1 Libeccio | 81% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +16.6° perc. +16.4° | prob. 4% | 3.1 OSO max 3.5 Libeccio | 82% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +16.6° perc. +16.4° | prob. 5% | 3.5 SO max 4.2 Libeccio | 82% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +16.5° perc. +16.4° | prob. 13% | 2.6 SSO max 3.4 Libeccio | 83% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +18° perc. +17.7° | prob. 41% | 3 S max 4.1 Ostro | 74% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +19.7° perc. +19.5° | prob. 41% | 3.2 S max 4.4 Ostro | 65% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +19.4° perc. +19.1° | prob. 37% | 4 S max 4.7 Ostro | 66% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | pioggia leggera | +18° perc. +17.9° | 0.18mm | 5.7 S max 8.2 Ostro | 77% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | pioggia leggera | +16° perc. +16° | 0.24mm | 5.4 SSE max 6.5 Scirocco | 89% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | pioggia leggera | +15.2° perc. +15.2° | 0.23mm | 5 SE max 4.6 Scirocco | 95% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +15.4° perc. +15.4° | prob. 15% | 4.5 ESE max 4.3 Scirocco | 94% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +14.2° perc. +14.1° | prob. 19% | 4.6 SE max 4.2 Scirocco | 96% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +14.7° perc. +14.7° | prob. 26% | 4.6 SE max 4.2 Scirocco | 94% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +13.9° perc. +13.8° | prob. 26% | 5.1 ESE max 4.6 Scirocco | 95% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +14.4° perc. +14.3° | prob. 30% | 5.2 ESE max 4.9 Scirocco | 94% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia