| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +11.5° perc. +11.2° | Assenti | 1.9 NE max 2.8 Grecale | 94% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +11.6° perc. +11.2° | Assenti | 2.1 NE max 2.5 Grecale | 94% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +12° perc. +11.7° | Assenti | 0.3 N max 1.2 Tramontana | 93% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +11.8° perc. +11.5° | Assenti | 0.5 ENE max 1.5 Grecale | 94% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +11.9° perc. +11.6° | Assenti | 0.8 N max 1.7 Tramontana | 94% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +11.6° perc. +11.3° | Assenti | 0.6 NNE max 2 Grecale | 95% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +12.9° perc. +12.6° | Assenti | 0.8 E max 1.5 Levante | 90% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +14.3° perc. +14° | prob. 1% | 1.3 S max 2.2 Ostro | 83% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +15° perc. +14.6° | prob. 1% | 2.6 SSO max 3.1 Libeccio | 80% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +14.9° perc. +14.6° | prob. 1% | 3.2 SO max 3.9 Libeccio | 81% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +14.9° perc. +14.6° | prob. 5% | 3.9 SO max 4.6 Libeccio | 82% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | pioggia leggera | +14.8° perc. +14.5° | 0.14mm | 4.2 SO max 5.1 Libeccio | 84% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | pioggia leggera | +14.8° perc. +14.6° | 0.1mm | 3.6 SSO max 4.5 Libeccio | 85% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +15.4° perc. +15.2° | prob. 45% | 3.5 SSO max 4.9 Libeccio | 81% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +16.9° perc. +16.6° | prob. 45% | 3.5 S max 4.7 Ostro | 72% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +16.7° perc. +16.3° | prob. 41% | 4 S max 4.8 Ostro | 72% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | pioggia leggera | +15.5° perc. +15.3° | 0.17mm | 4.9 S max 7.6 Ostro | 83% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | pioggia leggera | +13.8° perc. +13.7° | 0.19mm | 4.6 SSE max 6.2 Scirocco | 93% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | pioggia leggera | +13.3° perc. +13.2° | 0.12mm | 3.9 SE max 4.2 Scirocco | 96% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +13.3° perc. +13.2° | prob. 10% | 3.5 ESE max 3.9 Scirocco | 96% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +12.7° perc. +12.5° | prob. 11% | 3.6 ESE max 3.7 Scirocco | 96% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +12.6° perc. +12.5° | prob. 17% | 3.7 ESE max 3.7 Scirocco | 96% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +12.1° perc. +11.9° | prob. 17% | 3.9 ESE max 4.4 Scirocco | 97% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +12.1° perc. +11.9° | prob. 20% | 4 E max 4.4 Levante | 96% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia