| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +9.3° perc. +9.3° | Assenti | 4.1 ONO max 3.7 Maestrale | 90% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | nubi sparse | +9° perc. +9° | Assenti | 4.2 ONO max 3.7 Maestrale | 90% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | nubi sparse | +8.6° perc. +8.6° | Assenti | 4.3 ONO max 3.9 Maestrale | 91% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +8.1° perc. +8.1° | Assenti | 4.8 ONO max 4.2 Maestrale | 92% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +8° perc. +7.4° | Assenti | 5.3 ONO max 4.6 Maestrale | 92% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +8° perc. +7.4° | Assenti | 5.5 NO max 4.7 Maestrale | 91% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +9.4° perc. +9.4° | Assenti | 4.4 NO max 4.4 Maestrale | 86% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +11.8° perc. +11.1° | Assenti | 2.2 NE max 2.8 Grecale | 77% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | +13.8° perc. +13.1° | Assenti | 4.7 E max 2.3 Levante | 70% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | +15.6° perc. +14.8° | Assenti | 5.9 ESE max 3.7 Scirocco | 63% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +17° perc. +16.2° | Assenti | 7.1 ESE max 5.6 Scirocco | 57% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +17.9° perc. +17.1° | Assenti | 8.2 ESE max 6.7 Scirocco | 53% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +18.3° perc. +17.5° | Assenti | 8.8 SE max 7.5 Scirocco | 51% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo sereno | +18.5° perc. +17.7° | Assenti | 8.6 SE max 7.8 Scirocco | 50% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo sereno | +18.2° perc. +17.4° | prob. 3% | 8.1 SE max 7.8 Scirocco | 51% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | poche nuvole | +17.4° perc. +16.6° | prob. 3% | 7.3 SSE max 7.8 Scirocco | 55% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | poche nuvole | +16.1° perc. +15.5° | prob. 3% | 6.2 SSE max 9.9 Scirocco | 68% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | poche nuvole | +13° perc. +12.5° | Assenti | 5.6 SSO max 6.6 Libeccio | 82% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | poche nuvole | +11.6° perc. +11° | Assenti | 5.8 OSO max 5.4 Libeccio | 87% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | poche nuvole | +11.1° perc. +10.6° | Assenti | 4.8 O max 4.3 Ponente | 89% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | poche nuvole | +10.6° perc. +10° | Assenti | 4.7 O max 4.3 Ponente | 90% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | poche nuvole | +9.9° perc. +9.6° | Assenti | 5.1 ONO max 4.4 Maestrale | 92% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | poche nuvole | +9.6° perc. +9.4° | Assenti | 4.9 ONO max 4.2 Maestrale | 94% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | poche nuvole | +9.5° perc. +9.5° | Assenti | 4.5 ONO max 4 Maestrale | 93% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia