| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +10.2° perc. +9.8° | prob. 21% | 3.5 E max 4.5 Levante | 97% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +10.3° perc. +9.8° | prob. 29% | 3.3 E max 4.7 Levante | 96% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +10.1° perc. +9.7° | prob. 29% | 2.6 ENE max 3.7 Grecale | 96% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +9.7° perc. +9.7° | prob. 31% | 3.1 ENE max 3.4 Grecale | 96% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +9.1° perc. +9.1° | prob. 33% | 3.3 NE max 3.7 Grecale | 96% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +8.9° perc. +8.9° | prob. 27% | 3.4 NE max 3.7 Grecale | 96% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +9.8° perc. +9.8° | prob. 24% | 3 NNE max 3.5 Grecale | 94% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +11.4° perc. +11° | prob. 32% | 1.5 NNE max 2.2 Grecale | 89% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | pioggia leggera | +12.9° perc. +12.5° | 0.13mm | 0.5 SO max 1 Libeccio | 85% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | pioggia leggera | +13.7° perc. +13.3° | 0.22mm | 2.5 SO max 2.7 Libeccio | 82% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia leggera | +13.9° perc. +13.5° | 0.71mm | 3.8 SO max 4.1 Libeccio | 83% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | pioggia moderata | +13.4° perc. +13° | 1.04mm | 3.9 SO max 4.9 Libeccio | 86% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | pioggia moderata | +13.8° perc. +13.5° | 1.15mm | 3.7 SO max 4.9 Libeccio | 85% | 1011hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia