| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +12.2° perc. +12° | Assenti | 1 NO max 2 Maestrale | 96% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +12.2° perc. +12° | Assenti | 1.6 N max 2.3 Tramontana | 96% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +12.5° perc. +12.3° | Assenti | 1.3 NNO max 2 Maestrale | 94% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +12.7° perc. +12.5° | Assenti | 0.9 NNE max 1.5 Grecale | 94% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +12.7° perc. +12.4° | Assenti | 0.1 NNO max 1.3 Maestrale | 94% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +12.6° perc. +12.4° | prob. 3% | 0.1 SO max 1.5 Libeccio | 94% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | +13.3° perc. +13.1° | Assenti | 0.7 E max 1.2 Levante | 91% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +13.9° perc. +13.7° | prob. 4% | 0.9 ENE max 1.4 Grecale | 89% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo coperto | +14.6° perc. +14.4° | prob. 4% | 1.3 SE max 2.3 Scirocco | 86% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +14.8° perc. +14.6° | prob. 4% | 2.5 SSE max 4 Scirocco | 85% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +14.9° perc. +14.6° | prob. 5% | 3.9 S max 5.9 Ostro | 86% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +15° perc. +14.8° | prob. 5% | 4.5 S max 7.5 Ostro | 85% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +15.1° perc. +14.8° | prob. 10% | 4.2 SSE max 7.7 Scirocco | 85% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +15.5° perc. +15.2° | prob. 27% | 4.1 SSE max 7.4 Scirocco | 82% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +16.3° perc. +16° | prob. 27% | 3.6 SE max 6.9 Scirocco | 77% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +16.4° perc. +16.1° | prob. 23% | 2.6 ESE max 5.7 Scirocco | 77% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +15.7° perc. +15.5° | prob. 23% | 2.4 E max 4.3 Levante | 84% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +14° perc. +13.9° | prob. 27% | 0.8 ENE max 2.2 Grecale | 91% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo coperto | +13.9° perc. +13.7° | prob. 31% | 0.8 ONO max 2.5 Maestrale | 91% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +14° perc. +13.8° | prob. 9% | 0.3 NE max 2.2 Grecale | 91% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | pioggia leggera | +13.8° perc. +13.6° | 0.11mm | 0.5 SO max 2.1 Libeccio | 92% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +13.7° perc. +13.5° | prob. 26% | 0.4 O max 1.9 Ponente | 93% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +13.5° perc. +13.4° | prob. 26% | 1.4 S max 3 Ostro | 94% | 1014hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | pioggia leggera | +13.6° perc. +13.5° | 0.28mm | 1.6 S max 2.3 Ostro | 94% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia