| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +16.8° perc. +16.9° | prob. 67% | 6.7 SSE max 10.5 Scirocco | 93% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | pioggia leggera | +16.6° perc. +16.7° | 0.33mm | 6.4 SSE max 10.5 Scirocco | 94% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | pioggia moderata | +16.4° perc. +16.6° | 1.2mm | 6.4 SSE max 10.5 Scirocco | 96% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | pioggia moderata | +16.3° perc. +16.5° | 1.74mm | 6.2 SSE max 9.9 Scirocco | 97% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | pioggia moderata | +16.2° perc. +16.4° | 1.22mm | 5.3 SSE max 8.2 Scirocco | 97% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | pioggia leggera | +15.8° perc. +16° | 0.97mm | 6.3 SSE max 9.6 Scirocco | 98% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | pioggia moderata | +16.4° perc. +16.7° | 1.01mm | 6.3 SSE max 11.2 Scirocco | 96% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | pioggia leggera | +17.5° perc. +17.7° | 0.89mm | 7.7 SSE max 15.2 Scirocco | 91% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | pioggia leggera | +19.1° perc. +19.3° | 0.43mm | 10.6 S max 20.4 Ostro | 85% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | pioggia leggera | +20.2° perc. +20.4° | 0.43mm | 13.9 S max 20.9 Ostro | 78% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | pioggia moderata | +21° perc. +21.1° | 1.13mm | 15.6 SSO max 21.9 Libeccio | 72% | 1013hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | pioggia moderata | +21.8° perc. +21.8° | 1.23mm | 14.3 SSO max 21.5 Libeccio | 67% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | pioggia moderata | +22.2° perc. +22.1° | 1.21mm | 13.7 SO max 20.1 Libeccio | 64% | 1012hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia