| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | nubi sparse | +22.5° perc. +22.5° | prob. 36% | 18 NE max 23 Grecale | 66% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | nubi sparse | +21.9° perc. +21.9° | prob. 36% | 16.9 NE max 22.2 Grecale | 67% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +21° perc. +21° | prob. 38% | 15.9 NE max 21.9 Grecale | 69% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +19.6° perc. +19.5° | prob. 26% | 12.9 NNE max 21.9 Grecale | 75% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +16.5° perc. +16.5° | prob. 22% | 10.2 NNE max 20.2 Grecale | 86% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +14.9° perc. +14.9° | prob. 18% | 8.9 NNE max 15.6 Grecale | 93% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | poche nuvole | +14.4° perc. +14.4° | Assenti | 8.6 NNE max 11.8 Grecale | 95% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | poche nuvole | +14.1° perc. +14.1° | Assenti | 8.2 NNE max 10.5 Grecale | 95% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | nubi sparse | +14° perc. +13.9° | Assenti | 8.2 NNE max 9.5 Grecale | 95% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | nubi sparse | +13.8° perc. +13.8° | Assenti | 8 NNE max 9.3 Grecale | 95% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | nubi sparse | +13.6° perc. +13.5° | Assenti | 8.2 NNE max 10.4 Grecale | 95% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia