| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | cielo coperto | +12.2° perc. +11.4° | Assenti | 5.1 NE max 6.7 Grecale | 74% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo coperto | +13.1° perc. +12.3° | Assenti | 5 NE max 6 Grecale | 71% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo coperto | +14.5° perc. +13.8° | Assenti | 5.3 NNE max 5.9 Grecale | 67% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo coperto | +16.2° perc. +15.5° | Assenti | 5.9 N max 5.5 Tramontana | 62% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo coperto | +17.8° perc. +17.2° | Assenti | 6.6 NNO max 5.3 Maestrale | 57% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +17.8° perc. +17.2° | Assenti | 7.4 NNO max 6.2 Maestrale | 58% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +17.3° perc. +16.6° | Assenti | 7.8 NNO max 6.9 Maestrale | 61% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo coperto | +15.4° perc. +14.9° | Assenti | 7 NNO max 8.5 Maestrale | 73% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo coperto | +13° perc. +12.5° | Assenti | 6.2 N max 6.5 Tramontana | 83% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo coperto | +12.2° perc. +11.7° | Assenti | 4.5 NNE max 4.7 Grecale | 86% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo coperto | +11.8° perc. +11.3° | Assenti | 4.4 NE max 4.3 Grecale | 87% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +11.6° perc. +11.1° | Assenti | 4.2 ENE max 4 Grecale | 87% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +11.3° perc. +10.7° | Assenti | 4 ENE max 4.1 Grecale | 88% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +10.9° perc. +10.4° | Assenti | 4.8 NE max 4.8 Grecale | 89% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +10.6° perc. +10° | Assenti | 4.7 NE max 4.8 Grecale | 89% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +10.4° perc. +9.8° | Assenti | 4.9 NE max 4.8 Grecale | 90% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia