| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +5.2° perc. +3.7° | Assenti | 6.7 ESE max 5.8 Scirocco | 82% | 1033hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo sereno | +5.2° perc. +3.8° | Assenti | 6.7 ESE max 5.6 Scirocco | 80% | 1032hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo sereno | +5.3° perc. +3.9° | Assenti | 6.6 ESE max 5.5 Scirocco | 77% | 1032hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | poche nuvole | +5.9° perc. +4.6° | Assenti | 6.5 ESE max 5.5 Scirocco | 75% | 1032hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | poche nuvole | +6° perc. +4.8° | Assenti | 6.2 E max 5.4 Levante | 77% | 1031hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | poche nuvole | +6° perc. +4.6° | Assenti | 6.7 ESE max 5.7 Scirocco | 80% | 1031hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +7.5° perc. +6.4° | Assenti | 6.6 ESE max 5.8 Scirocco | 77% | 1030hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo coperto | +8.5° perc. +7.8° | Assenti | 6 ESE max 5.6 Scirocco | 76% | 1030hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | +10° perc. +9° | Assenti | 4.2 SE max 6.5 Scirocco | 74% | 1029hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | +12.1° perc. +11.1° | Assenti | 5.3 S max 8.7 Ostro | 67% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +12.9° perc. +11.9° | Assenti | 5.6 SSO max 10.5 Libeccio | 66% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +13.5° perc. +12.6° | Assenti | 6.4 SO max 12.7 Libeccio | 66% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +13.4° perc. +12.5° | Assenti | 7.7 SO max 13.1 Libeccio | 68% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo coperto | +13.1° perc. +12.3° | Assenti | 7.2 SSO max 14 Libeccio | 70% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo coperto | +12.9° perc. +12.2° | Assenti | 6.8 SSO max 15 Libeccio | 75% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | nubi sparse | +11.3° perc. +10.6° | Assenti | 6.2 SSO max 7.3 Libeccio | 83% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nubi sparse | +9.6° perc. +8.8° | Assenti | 6.9 S max 6.7 Ostro | 90% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | nubi sparse | +9° perc. +7.9° | Assenti | 7.5 SSE max 7.1 Scirocco | 92% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | nubi sparse | +8.7° perc. +7.6° | Assenti | 7.4 SE max 7 Scirocco | 93% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo sereno | +8.6° perc. +7.6° | Assenti | 7.1 SE max 6.6 Scirocco | 93% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia