T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | cielo coperto | +2.1° perc. +0.8° | Assenti | 5 SSO max 5.6 Libeccio | 99% | 1016hPa |
19 | cielo coperto | +0.7° perc. -0.8° | Assenti | 4.9 SSO max 5.2 Libeccio | 98% | 1016hPa |
20 | cielo coperto | -0.6° perc. -0.6° | Assenti | 4 SO max 5 Libeccio | 98% | 1016hPa |
21 | cielo coperto | -1.6° perc. -1.6° | Assenti | 3.8 SSO max 5 Libeccio | 97% | 1016hPa |
22 | cielo coperto | -2.7° perc. -2.7° | Assenti | 3.7 SSO max 3.7 Libeccio | 96% | 1016hPa |
23 | cielo coperto | -4° perc. -4° | Assenti | 4.8 SSO max 4.9 Libeccio | 97% | 1015hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | -4° perc. -4° | Assenti | 4.1 SSO max 4.4 Libeccio | 97% | 1015hPa |
1 | cielo coperto | -3.7° perc. -3.7° | Assenti | 3.6 SSO max 4.4 Libeccio | 97% | 1014hPa |
2 | cielo coperto | -3.8° perc. -3.8° | Assenti | 3.3 SSO max 4.1 Libeccio | 97% | 1014hPa |
3 | cielo coperto | -3.7° perc. -3.7° | Assenti | 2.4 SO max 3.2 Libeccio | 96% | 1013hPa |
4 | cielo coperto | -4.7° perc. -4.7° | Assenti | 3.1 SO max 3.7 Libeccio | 96% | 1013hPa |
5 | cielo coperto | -4.7° perc. -4.7° | Assenti | 1.3 SSO max 4.1 Libeccio | 96% | 1013hPa |
6 | cielo coperto | -4.7° perc. -4.7° | Assenti | 1.7 SO max 3.9 Libeccio | 96% | 1013hPa |
7 | cielo coperto | -4.7° perc. -4.7° | Assenti | 1.2 SO max 3.5 Libeccio | 96% | 1013hPa |
8 | cielo coperto | -2.8° perc. -2.8° | Assenti | 1.8 OSO max 3 Libeccio | 93% | 1012hPa |
9 | cielo coperto | -1.3° perc. -1.3° | Assenti | 2.1 SO max 3.1 Libeccio | 91% | 1011hPa |
10 | cielo coperto | -0.1° perc. -0.1° | Assenti | 1.9 OSO max 3.6 Libeccio | 90% | 1010hPa |
11 | cielo coperto | +0.5° perc. +0.5° | Assenti | 2.2 O max 4.3 Ponente | 91% | 1009hPa |
12 | cielo coperto | +0.7° perc. +0.7° | Assenti | 2 O max 3.6 Ponente | 91% | 1009hPa |
13 | cielo coperto | +0.4° perc. +0.4° | Assenti | 2.7 NNO max 3.9 Maestrale | 90% | 1009hPa |
14 | cielo coperto | +0.1° perc. +0.1° | Assenti | 3.9 NNO max 4.9 Maestrale | 94% | 1009hPa |
15 | cielo coperto | -0.3° perc. -0.3° | Assenti | 3.9 N max 5 Tramontana | 94% | 1010hPa |
16 | cielo coperto | -0.9° perc. -2.8° | Assenti | 5.3 NNO max 5.3 Maestrale | 97% | 1011hPa |
17 | cielo coperto | -1.7° perc. -3.8° | Assenti | 5.7 NNO max 5.9 Maestrale | 97% | 1012hPa |
18 | cielo coperto | -2.8° perc. -5.4° | Assenti | 6.4 NNO max 5.2 Maestrale | 97% | 1014hPa |
19 | cielo coperto | -3.3° perc. -6° | Assenti | 6.5 NNO max 5.7 Maestrale | 97% | 1015hPa |
20 | cielo coperto | -5.2° perc. -8.8° | Assenti | 7.8 NNO max 6 Maestrale | 97% | 1017hPa |
21 | cielo coperto | -4.8° perc. -7.4° | Assenti | 5.8 NNO max 5.5 Maestrale | 96% | 1017hPa |
22 | cielo coperto | -5.4° perc. -5.4° | Assenti | 4.8 NO max 4.4 Maestrale | 96% | 1017hPa |
23 | nubi sparse | -6° perc. -6° | Assenti | 4.6 ONO max 4.6 Maestrale | 94% | 1018hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | -6.1° perc. -9.3° | Assenti | 6.7 ONO max 5.9 Maestrale | 93% | 1019hPa |
1 | nubi sparse | -6.1° perc. -9.1° | Assenti | 6.3 ONO max 5.7 Maestrale | 93% | 1019hPa |
2 | nubi sparse | -5.7° perc. -9.1° | Assenti | 7.3 NO max 5.4 Maestrale | 93% | 1019hPa |
3 | nubi sparse | -4.7° perc. -8.7° | Assenti | 9.4 NO max 6.6 Maestrale | 92% | 1018hPa |
4 | nubi sparse | -5.8° perc. -10.3° | Assenti | 10.3 NNO max 8.7 Maestrale | 92% | 1020hPa |
5 | nubi sparse | -6.2° perc. -9.8° | Assenti | 7.5 NNO max 6.4 Maestrale | 91% | 1020hPa |
6 | nubi sparse | -6.4° perc. -9.5° | Assenti | 6.3 ONO max 5.1 Maestrale | 88% | 1021hPa |
7 | nubi sparse | -6° perc. -9.2° | Assenti | 6.5 ONO max 5.7 Maestrale | 83% | 1021hPa |
8 | nubi sparse | -3.5° perc. -6° | Assenti | 6 NO max 4.9 Maestrale | 79% | 1020hPa |
9 | nubi sparse | +0.7° perc. +0.7° | Assenti | 4 NO max 4.7 Maestrale | 70% | 1017hPa |
10 | nubi sparse | +1.8° perc. +1.8° | Assenti | 1.9 ONO max 4 Maestrale | 70% | 1016hPa |
11 | nubi sparse | +2.3° perc. +2.3° | Assenti | 1.1 SO max 2.2 Libeccio | 73% | 1016hPa |
12 | nubi sparse | +2.5° perc. +2.5° | Assenti | 0.6 SO max 2.3 Libeccio | 75% | 1016hPa |
13 | cielo coperto | +2.2° perc. +2.2° | Assenti | 2.8 S max 3.3 Ostro | 81% | 1015hPa |
14 | nubi sparse | +2° perc. +2° | Assenti | 2.9 S max 2.5 Ostro | 88% | 1015hPa |
15 | nubi sparse | +0.2° perc. +0.2° | Assenti | 1.5 SO max 1.7 Libeccio | 94% | 1017hPa |
16 | nubi sparse | -3.1° perc. -3.1° | Assenti | 3.5 NO max 3.1 Maestrale | 94% | 1019hPa |
17 | nubi sparse | -4.1° perc. -4.1° | Assenti | 4.6 NO max 4.1 Maestrale | 92% | 1021hPa |
18 | nubi sparse | -4.3° perc. -4.3° | Assenti | 4.5 NO max 4.1 Maestrale | 89% | 1021hPa |
19 | cielo coperto | -4.4° perc. -6.5° | Assenti | 5 ONO max 4.6 Maestrale | 87% | 1022hPa |
20 | cielo coperto | -4.4° perc. -4.4° | Assenti | 4.5 ONO max 4.6 Maestrale | 84% | 1022hPa |
21 | cielo coperto | -4.3° perc. -4.3° | Assenti | 4.4 ONO max 4.4 Maestrale | 81% | 1022hPa |
22 | cielo coperto | -4.4° perc. -4.4° | Assenti | 3.6 ONO max 3.9 Maestrale | 79% | 1022hPa |
23 | nubi sparse | -4.7° perc. -4.7° | Assenti | 3.9 O max 4.3 Ponente | 79% | 1022hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | -4.9° perc. -4.9° | Assenti | 4.3 ONO max 4.5 Maestrale | 80% | 1023hPa |
1 | nubi sparse | -4.9° perc. -4.9° | Assenti | 1.9 ONO max 3.8 Maestrale | 81% | 1022hPa |
2 | nubi sparse | -5.2° perc. -5.2° | Assenti | 3.7 O max 4.6 Ponente | 85% | 1022hPa |
3 | nubi sparse | -4.9° perc. -4.9° | Assenti | 2.3 O max 4.1 Ponente | 88% | 1022hPa |
4 | nubi sparse | -4.4° perc. -4.4° | Assenti | 3.4 OSO max 4.3 Libeccio | 90% | 1022hPa |
5 | nubi sparse | -5.3° perc. -5.3° | Assenti | 3.1 O max 4.2 Ponente | 91% | 1022hPa |
6 | nubi sparse | -5.5° perc. -5.5° | Assenti | 4 OSO max 4.6 Libeccio | 90% | 1022hPa |
7 | cielo coperto | -4.9° perc. -4.9° | Assenti | 3.5 O max 4.2 Ponente | 90% | 1022hPa |
8 | cielo coperto | -3.5° perc. -3.5° | Assenti | 3.5 OSO max 3.4 Libeccio | 88% | 1021hPa |
9 | cielo coperto | -0.6° perc. -0.6° | Assenti | 4.6 SSO max 5.9 Libeccio | 78% | 1018hPa |
10 | nubi sparse | +0.3° perc. -1.8° | Assenti | 6.1 SSO max 7.1 Libeccio | 77% | 1017hPa |
11 | nubi sparse | +0.7° perc. -1.1° | Assenti | 5.7 SSO max 7.1 Libeccio | 77% | 1017hPa |
12 | nubi sparse | +1° perc. -1° | Assenti | 6.4 SSO max 8 Libeccio | 80% | 1016hPa |
13 | nubi sparse | +1° perc. -1.5° | Assenti | 7.7 SSO max 9 Libeccio | 83% | 1015hPa |
14 | nubi sparse | +0.5° perc. -2° | Assenti | 7.6 SSO max 9.6 Libeccio | 88% | 1015hPa |
15 | nubi sparse | -1° perc. -3.1° | Assenti | 5.8 SSO max 6.1 Libeccio | 97% | 1016hPa |
16 | nubi sparse | -3.4° perc. -5.7° | Assenti | 5.4 OSO max 5 Libeccio | 99% | 1018hPa |
17 | nubi sparse | -2.1° perc. -4.5° | Assenti | 6.2 O max 5.6 Ponente | 94% | 1018hPa |
18 | nubi sparse | -0.9° perc. -3.1° | Assenti | 6 O max 5.4 Ponente | 90% | 1017hPa |
19 | cielo coperto | -1.1° perc. -3.3° | Assenti | 6 OSO max 5.8 Libeccio | 89% | 1017hPa |
20 | cielo coperto | -1° perc. -3.3° | Assenti | 6.3 SO max 5.8 Libeccio | 89% | 1017hPa |
21 | cielo coperto | -1.4° perc. -3.2° | Assenti | 5 SO max 4 Libeccio | 93% | 1017hPa |
22 | cielo coperto | -1.1° perc. -1.1° | Assenti | 4.2 SO max 4.3 Libeccio | 92% | 1017hPa |
23 | cielo coperto | -1.5° perc. -3.4° | Assenti | 5.2 SO max 5.1 Libeccio | 90% | 1017hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | -2.2° perc. -2.2° | Assenti | 4.1 SO max 4 Libeccio | 95% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | nubi sparse | -2.5° perc. -4.4° | prob. 3% | 4.9 SSO max 5.4 Libeccio | 94% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | -2.8° perc. -2.8° | prob. 5% | 3.5 S max 3.4 Ostro | 98% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | -2.3° perc. -4.5° | prob. 5% | 5.8 S max 6.1 Ostro | 99% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | -1.8° perc. -4.3° | prob. 4% | 6.4 S max 7.3 Ostro | 96% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | -1.8° perc. -4.5° | prob. 3% | 7 SSE max 8.4 Scirocco | 97% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | cielo coperto | -1.9° perc. -4.7° | prob. 4% | 7.5 SE max 10.7 Scirocco | 99% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | neve | -1.9° perc. -5° | 0.19mm | 8.1 SE max 11.4 Scirocco | 99% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | neve | -1.6° perc. -4.2° | 0.83mm | 6.8 SSE max 10.3 Scirocco | 99% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | neve | -1.6° perc. -4.4° | 1.62mm | 7.7 SSE max 10 Scirocco | 98% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | neve | -1.4° perc. -3.6° | 1.12mm | 6.2 S max 8.9 Ostro | 98% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | neve | -0.8° perc. -2.8° | 0.66mm | 5.8 SSE max 7.3 Scirocco | 97% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | neve | -0.3° perc. -3.1° | 0.39mm | 7.9 SSE max 8.9 Scirocco | 98% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | neve | -0.4° perc. -3.4° | 0.23mm | 8.7 SSE max 9.9 Scirocco | 98% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | neve | -0.5° perc. -3.3° | 0.52mm | 8 SSE max 10 Scirocco | 99% | 1015hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | neve | -0.9° perc. -3.9° | 0.78mm | 8.5 SSE max 10.7 Scirocco | 99% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | neve | -1.5° perc. -4.6° | 0.57mm | 8.2 SSE max 11.8 Scirocco | 99% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | neve | -1.6° perc. -4.9° | 0.36mm | 8.9 S max 14.3 Ostro | 99% | 1016hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia