T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | nubi sparse | +7.5° perc. +6.6° | Assenti | 5.9 NNO max 5.4 Maestrale | 58% | 1024hPa |
13 | nubi sparse | +7.5° perc. +7.5° | Assenti | 4.5 NO max 4.7 Maestrale | 57% | 1024hPa |
14 | nubi sparse | +7.6° perc. +7.6° | Assenti | 3.5 NO max 4.4 Maestrale | 59% | 1024hPa |
15 | nubi sparse | +7° perc. +7° | Assenti | 2.7 O max 3.1 Ponente | 64% | 1023hPa |
16 | poche nuvole | +6.1° perc. +6.1° | Assenti | 3.6 OSO max 3.7 Libeccio | 69% | 1023hPa |
17 | cielo sereno | +5.3° perc. +4.4° | Assenti | 5.1 OSO max 5 Libeccio | 74% | 1023hPa |
18 | cielo sereno | +5° perc. +3.7° | Assenti | 5.8 SO max 6 Libeccio | 76% | 1023hPa |
19 | nubi sparse | +4.6° perc. +2.9° | Assenti | 7 OSO max 7 Libeccio | 78% | 1023hPa |
20 | nubi sparse | +4.2° perc. +2.2° | Assenti | 7.9 OSO max 7.7 Libeccio | 80% | 1023hPa |
21 | poche nuvole | +3.9° perc. +1.8° | Assenti | 8 OSO max 7.7 Libeccio | 80% | 1023hPa |
22 | nubi sparse | +3.5° perc. +1.3° | Assenti | 8.5 OSO max 8.4 Libeccio | 81% | 1023hPa |
23 | nubi sparse | +3.4° perc. +1° | Assenti | 8.8 OSO max 9.5 Libeccio | 82% | 1023hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +3.1° perc. +0.5° | Assenti | 9.3 OSO max 11.3 Libeccio | 85% | 1022hPa |
1 | cielo coperto | +3.2° perc. +0.9° | Assenti | 8.6 OSO max 11.3 Libeccio | 86% | 1021hPa |
2 | cielo coperto | +2.8° perc. +0.2° | Assenti | 9.3 O max 11.6 Ponente | 87% | 1020hPa |
3 | nubi sparse | +2.4° perc. -0.2° | Assenti | 9.1 O max 10.3 Ponente | 86% | 1019hPa |
4 | nubi sparse | +2.2° perc. -0.4° | Assenti | 9 O max 10 Ponente | 84% | 1019hPa |
5 | nubi sparse | +2.1° perc. -0.4° | Assenti | 8.4 OSO max 8.2 Libeccio | 83% | 1018hPa |
6 | nubi sparse | +2.1° perc. -0.6° | Assenti | 9 O max 11.2 Ponente | 82% | 1018hPa |
7 | cielo coperto | +2° perc. -0.5° | Assenti | 8.5 OSO max 10.1 Libeccio | 83% | 1017hPa |
8 | cielo coperto | +2.6° perc. +0.5° | Assenti | 7.5 OSO max 14 Libeccio | 83% | 1017hPa |
9 | cielo coperto | +3.9° perc. +2.1° | Assenti | 7 SO max 11.7 Libeccio | 78% | 1016hPa |
10 | cielo coperto | +5.1° perc. +3.9° | Assenti | 5.8 SO max 8.3 Libeccio | 72% | 1015hPa |
11 | cielo coperto | +5.7° perc. +5.7° | Assenti | 1 S max 2.6 Ostro | 69% | 1013hPa |
12 | cielo coperto | +5.9° perc. +5.9° | Assenti | 3.6 E max 2.4 Levante | 69% | 1011hPa |
13 | cielo coperto | +6.1° perc. +5.3° | Assenti | 5.3 ESE max 5.4 Scirocco | 69% | 1009hPa |
14 | cielo coperto | +6.1° perc. +6.1° | Assenti | 4.1 NE max 3.3 Grecale | 71% | 1008hPa |
15 | cielo coperto | +5.5° perc. +3.7° | Assenti | 8.3 NE max 10.8 Grecale | 77% | 1007hPa |
16 | cielo coperto | +4.4° perc. +1.2° | Assenti | 14.3 NNE max 22.6 Grecale | 80% | 1006hPa |
17 | cielo coperto | +3.9° perc. -0.4° | Assenti | 20.4 NNE max 30.7 Grecale | 79% | 1005hPa |
18 | cielo coperto | +3.4° perc. -1° | Assenti | 21.3 NNE max 32.5 Grecale | 84% | 1005hPa |
19 | pioggia moderata | +2.8° perc. -1° | 1.04mm | 16 N max 24.2 Tramontana | 93% | 1004hPa |
20 | pioggia leggera | +3.1° perc. -0.6° | 0.17mm | 15.3 NNE max 23.1 Grecale | 93% | 1003hPa |
21 | cielo coperto | +2.9° perc. -2° | prob. 80% | 23.5 N max 32 Tramontana | 96% | 1002hPa |
22 | pioggia leggera | +2.7° perc. -1.6° | 0.88mm | 18.2 N max 33.7 Tramontana | 97% | 1002hPa |
23 | pioggia leggera | +2.8° perc. -1.6° | 0.94mm | 18.7 N max 36.5 Tramontana | 97% | 1002hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | pioggia leggera | +2.9° perc. -2.1° | 0.1mm | 24.3 NNO max 43.7 Maestrale | 91% | 1002hPa |
1 | cielo coperto | +3.1° perc. -1.5° | prob. 41% | 21 NO max 32.9 Maestrale | 90% | 1003hPa |
2 | pioggia leggera | +2.8° perc. -1.2° | 0.1mm | 16.7 NO max 24.6 Maestrale | 92% | 1003hPa |
3 | pioggia leggera | +2.9° perc. -0.9° | 0.14mm | 15.5 ONO max 16.6 Maestrale | 94% | 1004hPa |
4 | cielo coperto | +2.9° perc. -0.4° | prob. 42% | 12.5 ONO max 15.2 Maestrale | 94% | 1005hPa |
5 | cielo coperto | +2.9° perc. -0.5° | prob. 36% | 13.7 ONO max 19.8 Maestrale | 93% | 1005hPa |
6 | cielo coperto | +3.2° perc. +0.6° | prob. 33% | 9.4 ONO max 17.3 Maestrale | 91% | 1005hPa |
7 | cielo coperto | +3.4° perc. +1° | Assenti | 8.9 OSO max 15.6 Libeccio | 89% | 1006hPa |
8 | cielo coperto | +3.4° perc. +0.7° | Assenti | 10.4 O max 20.1 Ponente | 88% | 1007hPa |
9 | cielo coperto | +4.1° perc. +0.8° | Assenti | 14.1 O max 23.2 Ponente | 81% | 1007hPa |
10 | cielo coperto | +4.8° perc. +1.4° | Assenti | 15.7 O max 21.4 Ponente | 70% | 1007hPa |
11 | cielo coperto | +5° perc. +1.4° | Assenti | 17.5 O max 23.3 Ponente | 65% | 1006hPa |
12 | cielo coperto | +5.7° perc. +2.6° | Assenti | 15.3 ONO max 20.8 Maestrale | 61% | 1006hPa |
13 | cielo coperto | +6.5° perc. +3.4° | Assenti | 16.2 ONO max 22.9 Maestrale | 57% | 1006hPa |
14 | nubi sparse | +6.6° perc. +3.6° | Assenti | 16 ONO max 26.9 Maestrale | 59% | 1005hPa |
15 | nubi sparse | +5.6° perc. +2.6° | Assenti | 14.2 O max 27.3 Ponente | 62% | 1006hPa |
16 | nubi sparse | +4.1° perc. +1.7° | Assenti | 9.7 O max 13.3 Ponente | 68% | 1006hPa |
17 | poche nuvole | +3.5° perc. +1.8° | Assenti | 6.8 SO max 4.1 Libeccio | 70% | 1007hPa |
18 | poche nuvole | +3.4° perc. +1° | Assenti | 8.9 SO max 7.9 Libeccio | 71% | 1007hPa |
19 | nubi sparse | +3.1° perc. +0.5° | Assenti | 9.3 O max 9.9 Ponente | 73% | 1008hPa |
20 | nubi sparse | +2.8° perc. +0.3° | Assenti | 9.1 O max 10.3 Ponente | 74% | 1008hPa |
21 | nubi sparse | +2.6° perc. +0.5° | Assenti | 7.5 O max 7.2 Ponente | 74% | 1009hPa |
22 | nubi sparse | +2.4° perc. +0.2° | Assenti | 7.8 O max 7.2 Ponente | 73% | 1010hPa |
23 | nubi sparse | +2.1° perc. +0.1° | Assenti | 6.9 O max 6.3 Ponente | 74% | 1010hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +2° perc. -0° | Assenti | 6.9 O max 6.2 Ponente | 73% | 1010hPa |
1 | cielo sereno | +1.9° perc. +0.6° | Assenti | 5 OSO max 3.7 Libeccio | 72% | 1011hPa |
2 | cielo sereno | +1.7° perc. -0.9° | Assenti | 8.7 OSO max 7.6 Libeccio | 72% | 1011hPa |
3 | cielo sereno | +1.3° perc. -2.1° | Assenti | 11.7 OSO max 14 Libeccio | 73% | 1011hPa |
4 | cielo sereno | +1° perc. -2.8° | Assenti | 12.6 O max 22 Ponente | 74% | 1012hPa |
5 | cielo sereno | +1.1° perc. -2.9° | Assenti | 14.2 O max 27.3 Ponente | 72% | 1012hPa |
6 | cielo sereno | +1.5° perc. -2.6° | Assenti | 14.9 ONO max 24.1 Maestrale | 68% | 1013hPa |
7 | cielo sereno | +1.5° perc. -2.6° | Assenti | 15 ONO max 28 Maestrale | 67% | 1014hPa |
8 | cielo sereno | +2.2° perc. -0.4° | Assenti | 8.7 O max 16.5 Ponente | 66% | 1015hPa |
9 | cielo sereno | +3.7° perc. +1.7° | Assenti | 7.8 OSO max 14 Libeccio | 62% | 1016hPa |
10 | cielo sereno | +5.4° perc. +3.5° | Assenti | 8.3 O max 11 Ponente | 56% | 1016hPa |
11 | cielo sereno | +6.8° perc. +5° | Assenti | 9.6 O max 12.7 Ponente | 51% | 1016hPa |
12 | cielo sereno | +7.7° perc. +4.9° | Assenti | 17 O max 25.3 Ponente | 52% | 1016hPa |
13 | cielo sereno | +8.1° perc. +5.4° | Assenti | 15.8 O max 27.5 Ponente | 54% | 1016hPa |
14 | cielo sereno | +7.9° perc. +5.4° | Assenti | 15.1 O max 28.9 Ponente | 56% | 1016hPa |
15 | cielo sereno | +6.6° perc. +4.4° | Assenti | 11 O max 14.5 Ponente | 60% | 1017hPa |
16 | cielo sereno | +5.4° perc. +2.7° | Assenti | 12.6 O max 15.8 Ponente | 60% | 1018hPa |
17 | cielo sereno | +4.7° perc. +1.8° | Assenti | 12.3 O max 15.6 Ponente | 63% | 1019hPa |
18 | cielo sereno | +4.4° perc. +1.2° | Assenti | 13.6 ONO max 20.1 Maestrale | 63% | 1019hPa |
19 | cielo coperto | +4.3° perc. +1.3° | Assenti | 12.9 ONO max 20.6 Maestrale | 64% | 1020hPa |
20 | cielo coperto | +4° perc. +1.6° | Assenti | 9.7 NO max 11.5 Maestrale | 65% | 1021hPa |
21 | cielo coperto | +4° perc. +1.2° | Assenti | 10.9 ONO max 12.6 Maestrale | 65% | 1021hPa |
22 | cielo coperto | +4.1° perc. +2° | Assenti | 8.5 ONO max 8.9 Maestrale | 63% | 1021hPa |
23 | cielo coperto | +3.7° perc. +1.8° | Assenti | 7.3 ONO max 7.2 Maestrale | 63% | 1022hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +3.4° perc. +1.3° | Assenti | 8 ONO max 7.5 Maestrale | 63% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +3.3° perc. +1.6° | Assenti | 6.5 O max 6.4 Ponente | 63% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +3° perc. +0.8° | Assenti | 7.8 OSO max 7.8 Libeccio | 64% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +3° perc. +0.8° | Assenti | 7.8 OSO max 8.5 Libeccio | 65% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +2.6° perc. +1.5° | Assenti | 4.9 OSO max 4.7 Libeccio | 66% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | cielo coperto | +2.2° perc. +0.4° | Assenti | 6.3 OSO max 6.3 Libeccio | 67% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +1.9° perc. +0.5° | Assenti | 5 OSO max 5.2 Libeccio | 66% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | poche nuvole | +1.8° perc. +1.8° | Assenti | 3.5 O max 3.6 Ponente | 65% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | poche nuvole | +2.8° perc. +2.8° | Assenti | 3 O max 3.1 Ponente | 62% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | poche nuvole | +4.3° perc. +4.3° | Assenti | 3.4 O max 3.7 Ponente | 56% | 1029hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | poche nuvole | +5.4° perc. +5.4° | Assenti | 4 ONO max 3.8 Maestrale | 52% | 1029hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | poche nuvole | +6.5° perc. +6.5° | Assenti | 3.7 O max 2.9 Ponente | 48% | 1029hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia