| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo sereno | +15° perc. +14.5° | Assenti | 7.3 NNE max 7.4 Grecale | 74% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | poche nuvole | +14.8° perc. +14.2° | Assenti | 6.6 NNE max 6.7 Grecale | 74% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | poche nuvole | +14.4° perc. +13.9° | Assenti | 4.9 NNE max 5 Grecale | 75% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | poche nuvole | +14.3° perc. +13.8° | Assenti | 5.7 NNE max 6 Grecale | 75% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | poche nuvole | +14° perc. +13.4° | Assenti | 5.6 NNE max 5.7 Grecale | 76% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +13.8° perc. +13.2° | Assenti | 6 NE max 6 Grecale | 76% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +14.9° perc. +14.4° | Assenti | 5.8 NNE max 6 Grecale | 75% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | nubi sparse | +16.8° perc. +16.3° | Assenti | 4.9 NE max 5.8 Grecale | 68% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | nubi sparse | +18.7° perc. +18.2° | Assenti | 1.8 NNE max 2.3 Grecale | 62% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | nubi sparse | +20.4° perc. +20° | Assenti | 3 OSO max 3.1 Libeccio | 58% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | nubi sparse | +21.9° perc. +21.6° | Assenti | 3.2 O max 3.7 Ponente | 54% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | nubi sparse | +23° perc. +22.7° | Assenti | 2.7 O max 3 Ponente | 51% | 1019hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nubi sparse | +23.6° perc. +23.3° | Assenti | 3.2 OSO max 3.5 Libeccio | 48% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | poche nuvole | +23.7° perc. +23.4° | Assenti | 6.2 SO max 5.9 Libeccio | 47% | 1018hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | poche nuvole | +23.7° perc. +23.4° | Assenti | 7.1 SO max 6.3 Libeccio | 48% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | poche nuvole | +23.4° perc. +23° | Assenti | 6.8 SSO max 4.8 Libeccio | 49% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | poche nuvole | +21.7° perc. +21.5° | Assenti | 9.9 SSO max 13 Libeccio | 61% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo sereno | +18.4° perc. +18.1° | Assenti | 10.6 SSO max 12.2 Libeccio | 69% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo sereno | +17.7° perc. +17.2° | Assenti | 7.2 SSO max 7.5 Libeccio | 65% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | cielo coperto | +17.4° perc. +16.9° | Assenti | 3.4 SO max 3.7 Libeccio | 65% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | cielo coperto | +17.1° perc. +16.6° | Assenti | 2.5 NO max 3.1 Maestrale | 67% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | cielo coperto | +16.7° perc. +16.3° | Assenti | 2.3 NNO max 2.4 Maestrale | 71% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | cielo coperto | +16.4° perc. +16° | Assenti | 3.2 NNE max 3.6 Grecale | 73% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | cielo coperto | +16° perc. +15.6° | Assenti | 5.6 NNE max 5.4 Grecale | 76% | 1017hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia