| Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +16° perc. +15.7° | Assenti | 9 ENE max 9.9 Grecale | 77% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | nubi sparse | +16° perc. +15.7° | Assenti | 7.2 ENE max 7.4 Grecale | 78% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | nubi sparse | +15.8° perc. +15.5° | Assenti | 5.8 NE max 6 Grecale | 78% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | nubi sparse | +15.6° perc. +15.2° | Assenti | 5.9 NE max 6 Grecale | 78% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | nubi sparse | +15.6° perc. +15.2° | Assenti | 5.3 NE max 5.4 Grecale | 76% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +15.3° perc. +14.8° | Assenti | 4.5 ENE max 4.7 Grecale | 74% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +16.1° perc. +15.6° | Assenti | 1.8 NNO max 2.8 Maestrale | 73% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | poche nuvole | +18° perc. +17.6° | Assenti | 0.5 NO max 1.7 Maestrale | 66% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | poche nuvole | +19.6° perc. +19.2° | Assenti | 2.7 ESE max 4.7 Scirocco | 60% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | poche nuvole | +21° perc. +20.5° | Assenti | 6.4 ESE max 12.1 Scirocco | 53% | 1022hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo sereno | +22.1° perc. +21.7° | Assenti | 8.3 ESE max 13.5 Scirocco | 50% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo sereno | +22.9° perc. +22.5° | Assenti | 8.9 ESE max 13.8 Scirocco | 48% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | cielo sereno | +23.5° perc. +23.1° | Assenti | 8.6 E max 12.9 Levante | 45% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | cielo sereno | +23.9° perc. +23.5° | Assenti | 9.3 E max 13 Levante | 44% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | cielo sereno | +23.8° perc. +23.4° | Assenti | 10.8 E max 13.6 Levante | 45% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | cielo sereno | +23.4° perc. +23.1° | Assenti | 10.3 ESE max 12.9 Scirocco | 48% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | cielo sereno | +22.3° perc. +22.1° | Assenti | 7.6 ESE max 10.4 Scirocco | 57% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | cielo sereno | +19.6° perc. +19.3° | Assenti | 6.3 SE max 6.7 Scirocco | 62% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | cielo sereno | +18.3° perc. +17.9° | Assenti | 5.3 SE max 6.1 Scirocco | 64% | 1020hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | poche nuvole | +17.7° perc. +17.2° | Assenti | 2.5 E max 3.2 Levante | 65% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | nubi sparse | +17.4° perc. +16.9° | Assenti | 5.8 NE max 5.8 Grecale | 66% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | nubi sparse | +16.8° perc. +16.3° | Assenti | 6.5 NE max 6.6 Grecale | 68% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | nubi sparse | +16.4° perc. +16° | Assenti | 5 ENE max 5.3 Grecale | 70% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | nubi sparse | +16.2° perc. +15.8° | Assenti | 4.7 ENE max 5.1 Grecale | 71% | 1021hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia