T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | nubi sparse | +8° perc. +8° | Assenti | 4.4 SO max 7.3 Libeccio | 57% | 1024hPa |
13 | nubi sparse | +7.9° perc. +7° | Assenti | 6.2 SSO max 10.3 Libeccio | 56% | 1024hPa |
14 | nubi sparse | +7.7° perc. +6.9° | Assenti | 6 SSO max 10.1 Libeccio | 61% | 1024hPa |
15 | poche nuvole | +7° perc. +6° | Assenti | 6.1 SSO max 8.3 Libeccio | 67% | 1023hPa |
16 | poche nuvole | +6° perc. +4.9° | Assenti | 5.8 SSO max 6.5 Libeccio | 74% | 1023hPa |
17 | cielo sereno | +5° perc. +5° | Assenti | 4.1 SO max 4.2 Libeccio | 79% | 1023hPa |
18 | poche nuvole | +4.7° perc. +4.7° | Assenti | 3.7 OSO max 3.8 Libeccio | 80% | 1023hPa |
19 | poche nuvole | +4.4° perc. +4.4° | Assenti | 3.1 OSO max 3.2 Libeccio | 80% | 1023hPa |
20 | poche nuvole | +4° perc. +4° | Assenti | 2.4 O max 2.6 Ponente | 80% | 1023hPa |
21 | nubi sparse | +3.9° perc. +3.9° | Assenti | 3 O max 3 Ponente | 81% | 1023hPa |
22 | nubi sparse | +3.8° perc. +3.8° | Assenti | 2 O max 2.4 Ponente | 80% | 1023hPa |
23 | nubi sparse | +3.5° perc. +3.5° | Assenti | 2.3 OSO max 2.6 Libeccio | 81% | 1022hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +3.7° perc. +3.7° | Assenti | 1.7 OSO max 2.6 Libeccio | 80% | 1021hPa |
1 | cielo coperto | +3.4° perc. +3.4° | Assenti | 2.1 O max 2.7 Ponente | 82% | 1021hPa |
2 | nubi sparse | +2.9° perc. +2.9° | Assenti | 1.9 SO max 2.5 Libeccio | 83% | 1020hPa |
3 | nubi sparse | +2.6° perc. +2.6° | Assenti | 2.2 SSO max 2.7 Libeccio | 83% | 1019hPa |
4 | nubi sparse | +2.3° perc. +2.3° | Assenti | 1.5 SO max 2.1 Libeccio | 83% | 1018hPa |
5 | nubi sparse | +2° perc. +2° | Assenti | 2.1 O max 2.3 Ponente | 82% | 1018hPa |
6 | nubi sparse | +2.1° perc. +2.1° | Assenti | 0.9 ENE max 1.6 Grecale | 81% | 1017hPa |
7 | cielo coperto | +1.8° perc. +1.8° | Assenti | 1.5 ESE max 1.6 Scirocco | 81% | 1016hPa |
8 | cielo coperto | +2.2° perc. +2.2° | Assenti | 1.2 NE max 1.8 Grecale | 79% | 1017hPa |
9 | cielo coperto | +3° perc. +3° | Assenti | 1.7 ENE max 1.9 Grecale | 74% | 1016hPa |
10 | cielo coperto | +3.6° perc. +3.6° | Assenti | 1.6 NNE max 2.1 Grecale | 71% | 1015hPa |
11 | cielo coperto | +4° perc. +4° | Assenti | 2.9 NE max 1.4 Grecale | 69% | 1013hPa |
12 | cielo coperto | +4.2° perc. +4.2° | Assenti | 4.3 NE max 2.1 Grecale | 68% | 1011hPa |
13 | cielo coperto | +4.3° perc. +2.9° | Assenti | 6.1 NE max 5.3 Grecale | 69% | 1010hPa |
14 | cielo coperto | +3.9° perc. +2.4° | Assenti | 6.2 NE max 7.3 Grecale | 73% | 1009hPa |
15 | cielo coperto | +3.5° perc. +1° | Assenti | 9.3 NNE max 13.8 Grecale | 77% | 1008hPa |
16 | neve | +2.3° perc. -1° | 0.39mm | 11.6 NE max 20.6 Grecale | 89% | 1008hPa |
17 | neve | +2.1° perc. -0.7° | 0.53mm | 10 NE max 25.2 Grecale | 94% | 1006hPa |
18 | pioggia leggera | +2.6° perc. -0.1° | 0.15mm | 9.6 NNE max 22 Grecale | 90% | 1006hPa |
19 | cielo coperto | +2.7° perc. +0.8° | prob. 17% | 6.6 NNE max 16.1 Grecale | 88% | 1005hPa |
20 | neve | +2.6° perc. -0.2° | 0.12mm | 9.9 NE max 20.3 Grecale | 89% | 1004hPa |
21 | pioggia leggera | +2.5° perc. +0.2° | 0.23mm | 7.8 NNE max 15.8 Grecale | 90% | 1004hPa |
22 | pioggia leggera | +2.3° perc. +0.3° | 0.12mm | 6.9 NE max 13.4 Grecale | 90% | 1003hPa |
23 | cielo coperto | +2.3° perc. +2.3° | prob. 44% | 4.4 OSO max 4.7 Libeccio | 90% | 1003hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | cielo coperto | +2.4° perc. +0.6° | prob. 17% | 6.6 OSO max 8.8 Libeccio | 89% | 1003hPa |
1 | cielo coperto | +2.3° perc. -0° | Assenti | 8.2 SSO max 10.5 Libeccio | 91% | 1003hPa |
2 | cielo coperto | +2.4° perc. -0.4° | Assenti | 10 SO max 16.5 Libeccio | 92% | 1003hPa |
3 | cielo coperto | +2.6° perc. -0.6° | Assenti | 12.3 SO max 19.2 Libeccio | 92% | 1003hPa |
4 | cielo coperto | +2.8° perc. -0.1° | Assenti | 10.7 SSO max 16.5 Libeccio | 91% | 1004hPa |
5 | cielo coperto | +2.7° perc. +0.1° | Assenti | 9.2 SSO max 16.6 Libeccio | 92% | 1004hPa |
6 | cielo coperto | +2.6° perc. +0.4° | Assenti | 7.6 SO max 14 Libeccio | 91% | 1005hPa |
7 | cielo coperto | +2.5° perc. +0.5° | Assenti | 7.1 SO max 10.5 Libeccio | 89% | 1005hPa |
8 | cielo coperto | +2.6° perc. +0.4° | Assenti | 7.9 SSO max 12.7 Libeccio | 87% | 1006hPa |
9 | cielo coperto | +3.4° perc. +2.2° | Assenti | 5.3 SO max 7.3 Libeccio | 81% | 1007hPa |
10 | cielo coperto | +4.6° perc. +3.2° | Assenti | 6.2 SO max 7.6 Libeccio | 69% | 1007hPa |
11 | nubi sparse | +5.6° perc. +4.1° | Assenti | 7.3 SO max 9.4 Libeccio | 60% | 1006hPa |
12 | nubi sparse | +6.5° perc. +4.8° | Assenti | 8.5 OSO max 11.9 Libeccio | 53% | 1005hPa |
13 | cielo sereno | +6.9° perc. +5.3° | Assenti | 8.4 SO max 10.1 Libeccio | 52% | 1005hPa |
14 | cielo sereno | +6.7° perc. +5.3° | Assenti | 7.6 SSO max 11.1 Libeccio | 57% | 1005hPa |
15 | cielo sereno | +5.9° perc. +4.6° | Assenti | 6.5 SO max 5.4 Libeccio | 59% | 1005hPa |
16 | cielo sereno | +5.2° perc. +4.2° | Assenti | 5.4 OSO max 4.6 Libeccio | 57% | 1006hPa |
17 | poche nuvole | +4.8° perc. +4.8° | Assenti | 3 O max 3.5 Ponente | 53% | 1006hPa |
18 | nubi sparse | +4.4° perc. +4.4° | Assenti | 0.8 E max 2 Levante | 54% | 1007hPa |
19 | cielo coperto | +4° perc. +4° | Assenti | 3.5 NNO max 3.2 Maestrale | 56% | 1008hPa |
20 | nubi sparse | +3.8° perc. +3.8° | Assenti | 4.8 ONO max 4.2 Maestrale | 55% | 1008hPa |
21 | nubi sparse | +3.7° perc. +2.4° | Assenti | 5.7 NO max 6.5 Maestrale | 53% | 1009hPa |
22 | nubi sparse | +3.6° perc. +2.1° | Assenti | 6.2 NO max 6.9 Maestrale | 52% | 1009hPa |
23 | nubi sparse | +3.4° perc. +2.3° | Assenti | 4.9 NO max 6.4 Maestrale | 52% | 1010hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +3.2° perc. +2° | Assenti | 5.1 NO max 6.3 Maestrale | 53% | 1010hPa |
1 | cielo sereno | +3.2° perc. +1.4° | Assenti | 6.9 NO max 7.5 Maestrale | 51% | 1011hPa |
2 | cielo sereno | +3.5° perc. +0.9° | Assenti | 9.9 ONO max 10.3 Maestrale | 49% | 1011hPa |
3 | cielo sereno | +3.8° perc. +0.9° | Assenti | 12.1 ONO max 20.1 Maestrale | 47% | 1011hPa |
4 | cielo sereno | +4.1° perc. +0.9° | Assenti | 13.2 NO max 27.2 Maestrale | 46% | 1012hPa |
5 | cielo sereno | +4° perc. +1.2° | Assenti | 11.6 NO max 18.7 Maestrale | 45% | 1013hPa |
6 | cielo sereno | +3.7° perc. +0.3° | Assenti | 13.8 ONO max 25.1 Maestrale | 46% | 1013hPa |
7 | cielo sereno | +3.9° perc. +0.6° | Assenti | 14 ONO max 26.1 Maestrale | 44% | 1014hPa |
8 | cielo sereno | +4.7° perc. +1.8° | Assenti | 12.4 ONO max 24.4 Maestrale | 42% | 1015hPa |
9 | cielo sereno | +6.3° perc. +3.4° | Assenti | 14.8 ONO max 34.5 Maestrale | 39% | 1016hPa |
10 | cielo sereno | +8.1° perc. +5.4° | Assenti | 16.8 ONO max 39.5 Maestrale | 35% | 1016hPa |
11 | cielo sereno | +10° perc. +7.5° | Assenti | 18.9 NO max 40.1 Maestrale | 28% | 1016hPa |
12 | cielo sereno | +10.9° perc. +8.8° | Assenti | 17.4 NO max 35.5 Maestrale | 26% | 1015hPa |
13 | cielo sereno | +10.9° perc. +8.8° | Assenti | 12.7 ONO max 30 Maestrale | 27% | 1015hPa |
14 | cielo sereno | +9.9° perc. +9° | Assenti | 7.6 O max 12.5 Ponente | 31% | 1016hPa |
15 | cielo sereno | +8.2° perc. +7.4° | Assenti | 5.8 NO max 8.4 Maestrale | 37% | 1017hPa |
16 | cielo sereno | +6.7° perc. +5.6° | Assenti | 6.5 NO max 6.5 Maestrale | 41% | 1018hPa |
17 | cielo sereno | +5.8° perc. +4.8° | Assenti | 5.6 NO max 4.3 Maestrale | 42% | 1019hPa |
18 | cielo sereno | +5.3° perc. +3.8° | Assenti | 7 NO max 5.6 Maestrale | 42% | 1020hPa |
19 | nubi sparse | +4.9° perc. +3° | Assenti | 7.9 NO max 7.8 Maestrale | 42% | 1020hPa |
20 | nubi sparse | +4.9° perc. +2.8° | Assenti | 8.6 NO max 11.7 Maestrale | 43% | 1021hPa |
21 | nubi sparse | +4.2° perc. +2.1° | Assenti | 8.4 NO max 12.1 Maestrale | 45% | 1021hPa |
22 | nubi sparse | +4.6° perc. +2.4° | Assenti | 8.8 ONO max 12.9 Maestrale | 45% | 1021hPa |
23 | nubi sparse | +3.9° perc. +2.7° | Assenti | 5.4 ONO max 5.4 Maestrale | 45% | 1022hPa |
|
Astronomia
T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) | Umidità | Pressione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | nubi sparse | +3.9° perc. +2.9° | Assenti | 5 NO max 4.4 Maestrale | 44% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | cielo coperto | +3.7° perc. +2° | Assenti | 6.7 NO max 6 Maestrale | 45% | 1023hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | cielo coperto | +3.5° perc. +3.5° | Assenti | 4.3 ONO max 3.5 Maestrale | 44% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | cielo coperto | +3.5° perc. +1.7° | Assenti | 7.2 ONO max 6.4 Maestrale | 43% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | cielo coperto | +3.4° perc. +3.4° | Assenti | 2.4 ONO max 2.4 Maestrale | 42% | 1024hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | nubi sparse | +3° perc. +3° | Assenti | 4.3 ONO max 3.9 Maestrale | 42% | 1025hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | nubi sparse | +2.8° perc. +2.8° | Assenti | 3.7 NO max 3.4 Maestrale | 42% | 1026hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | cielo sereno | +2.8° perc. +2.8° | Assenti | 2.4 NO max 2.1 Maestrale | 41% | 1027hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | cielo sereno | +3.5° perc. +3.5° | Assenti | 2.4 ONO max 2.5 Maestrale | 40% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cielo sereno | +4.9° perc. +4.9° | Assenti | 3.5 ONO max 4.5 Maestrale | 38% | 1028hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | cielo sereno | +6.2° perc. +6.2° | Assenti | 4.5 SSO max 6.1 Libeccio | 34% | 1029hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | cielo sereno | +7.1° perc. +5.9° | Assenti | 7.1 SSO max 8.5 Libeccio | 35% | 1029hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Astronomia