Città | Tempo | Temperature (C°) T (C°) | Precipitazioni Prec. | Vento (km/h) V (km/h) |
---|---|---|---|---|
Bologna | nubi sparse | +12.8° / +7.1° | Assenti | 8.4 N |
Ferrara | nubi sparse | +12.8° / +7.6° | Assenti | 8.9 NNO |
Cesena | pioggia leggera | +13.6° / +9.4° | 0.22mm | 8.2 N |
Forlì | pioggia leggera | +13.5° / +9° | 0.18mm | 8.2 N |
Modena | nubi sparse | +12.7° / +6.5° | Assenti | 9.5 NNO |
Parma | nubi sparse | +12.4° / +6.5° | Assenti | 12 NNO |
Piacenza | poche nuvole | +12.3° / +6.5° | Assenti | 14.4 NNO |
Ravenna | pioggia leggera | +13.4° / +9.4° | 0.15mm | 8.1 N |
Reggio Emilia | nubi sparse | +12.5° / +6.5° | Assenti | 10.7 NNO |
Rimini | pioggia leggera | +14° / +10.6° | 0.29mm | 8.1 N |
Forlì-Cesena |